Anonym

Rollentabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Werwolf Online
K
Änderungen von Daro (Diskussion) wurden auf die letzte Version von Xaver zurückgesetzt
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Änderungen von Daro (Diskussion) wurden auf die letzte Version von Xaver zurückgesetzt)
Markierung: Zurücksetzung
Zeile 41: Zeile 41:
| [[Friedenstaube]] || Dorf ||  || [[Rabe (Basis)]] || manipulierend || +2
| [[Friedenstaube]] || Dorf ||  || [[Rabe (Basis)]] || manipulierend || +2
|-
|-
| [[Geisterbeschwörerin]] || Dorf ||  || || defensiv || +3
| [[Geisterbeschwörerin]] || Dorf ||  || || defensiv || ?
|-
|-
| [[Geisterseher]] || Dorf || Real-Life Set || [[Seher (Basis)]] || sehend || +6
| [[Geisterseher]] || Dorf || Real-Life Set || [[Seher (Basis)]] || sehend || +6
Zeile 87: Zeile 87:
| [[Nebelmedium]] || Dorf || Balanciertes Set || [[Medium (Basis)]] || wissend || +2
| [[Nebelmedium]] || Dorf || Balanciertes Set || [[Medium (Basis)]] || wissend || +2
|-
|-
| [[Nekromant]] || Drittpartei || || || weitere Parteien || -5
| [[Nekromant]] || Drittpartei || || || weitere Parteien || ?
|-
|-
| [[Neugieriger Nachbar]] || Dorf ||  || || sehend || +8
| [[Neugieriger Nachbar]] || Dorf ||  || || sehend || +8
Zeile 107: Zeile 107:
| [[Rotkäppchen]] || Dorf || Real-Life Set || || defensiv || +3
| [[Rotkäppchen]] || Dorf || Real-Life Set || || defensiv || +3
|-
|-
| [[Rudelführer]] || Wolf ||  || || wolfsfreundlich || -8
| [[Rudelführer]] || Wolf ||  || || wolfsfreundlich || ?
|-
|-
| [[Scharfzahn]] || Wolf ||  || || wolfsfreundlich || -8
| [[Scharfzahn]] || Wolf ||  || || wolfsfreundlich || ?
|-
|-
| [[Schattenseher]] || Dorf ||  || [[Seher (Basis)]] || sehend || +5
| [[Schattenseher]] || Dorf ||  || [[Seher (Basis)]] || sehend || +5
Zeile 127: Zeile 127:
| [[Seher-Lehrling]] || Dorf ||  || || sehend || +3,5
| [[Seher-Lehrling]] || Dorf ||  || || sehend || +3,5
|-
|-
| [[Stiefmutter]] || Dorf ||  || || defensiv|| +3,5
| [[Stiefmutter]] || Dorf ||  || || defensiv|| ?
|-
|-
| [[Strolch]] || Drittpartei || || || weitere Parteien || -2
| [[Strolch]] || Drittpartei || || || weitere Parteien || -2