Rollenstatistik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Werwolf Online
Xaver (Diskussion | Beiträge) (Update auf Stand Spiel 166) |
Xaver (Diskussion | Beiträge) (Fehler behoben) |
||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
|- | |- | ||
| [[Jeremias]] || 22 || 0 || data-sort-value="2015-02-16"|alt-34 || data-sort-value="2022-09-02"|128 | | [[Jeremias]] || 22 || 0 || data-sort-value="2015-02-16"|alt-34 || data-sort-value="2022-09-02"|128 | ||
|- | |- | ||
| [[Knurrer]] || 3 || 1 || data-sort-value="2020-01-06"|31 || data-sort-value="2023-07-01"|143 | | [[Knurrer]] || 3 || 1 || data-sort-value="2020-01-06"|31 || data-sort-value="2023-07-01"|143 |
Aktuelle Version vom 18. Februar 2024, 14:47 Uhr
In der folgenden Tabelle befinden sich für jede Rolle die Anzahl an Spielen, in denen die Rolle vorkam, die Anzahl Spiele in den letzten zwölf Monaten, das erste Spiel in dem die Rolle genutzt wurde, sowie das bislang letzte Spiel in dem die Rolle vorkam.
Anmerkungen:
- Classics, Sonderspiele und andere Spiele, die nicht die Standardrollen verwenden, sind offensichtlich von dieser Statistik ausgenommen.
- Bei Rollen, die im Laufe des Spiels andere Rollen erhalten (Dieb, Trunkenbold, Doppelgänger, Schauspieler), sind die Rollen, die diese erhalten haben oder erhalten hätten, nur teilweise erfasst.
- Gegenstände werden erst seit kurzem erfasst (kamen aber offensichtlich schon davor vor).
- Die Vorkommnisse von abgeschafften Rollenvarianten sind alle jeweils unter der verbliebenen Variante zusammengefasst.
- Alle Angaben ohne Gewähr.
Rolle | Anzahl Spiele | letzte 12 Monate | erstes Spiel | letztes Spiel |
---|---|---|---|---|
Abt | 19 | 2 | alt-104 | 156 |
Alter | 15 | 3 | alt-8 | 145 |
Amor | 12 | 1 | alt-1 | 159 |
Anwalt | 1 | 1 | 161 | 161 |
Auge | 21 | 2 | alt-72 | 145 |
Auraseher | 11 | 3 | alt-108 | 161 |
Aurawolf | 17 | 4 | alt-222 | 165 |
Auserwählter | 18 | 1 | alt-100B | 133 |
Aussätzige | 31 | 4 | alt-104 | 160 |
Beschwörerin | 31 | 3 | alt-12 | 157 |
Blinder Günstling | 6 | 0 | alt-151 | 97 |
Dieb | 32 | 2 | alt-54 | 165 |
Doppelgänger | 8 | 1 | alt-86 | 160 |
Dorfbewohner | 256 | 24 | alt-1 | 165 |
Dorfdepp | 30 | 5 | alt-95 | 158 |
Druide | 40 | 2 | alt-98 | 159 |
Flötenspieler | 10 | 0 | alt-11 | 126 |
Freimaurer | 42 | 2 | alt-1 | 156 |
Friedenstaube | 26 | 2 | alt-98 | 164 |
Geisterbeschwörerin | 12 | 4 | alt-191 | 160 |
Geisterseher | 31 | 4 | alt-98 | 163 |
Geisterwolf | 6 | 4 | 62 | 158 |
Geschwister | 17 | 1 | alt-178 | 157 |
Günstling | 43 | 6 | alt-11 | 165 |
Harter Bursche | 68 | 6 | alt-7 | 157 |
Heiler | 91 | 9 | alt-6 | 165 |
Hexe | 49 | 3 | alt-3 | 153 |
Holde Maid | 41 | 2 | alt-3 | 153 |
Illuminati | 11 | 3 | alt-224 | 164 |
Inquisitor | 47 | 1 | alt-26 | 152 |
Jäger | 139 | 7 | alt-1 | 165 |
Jason | 12 | 2 | alt-113 | 160 |
Jeremias | 22 | 0 | alt-34 | 128 |
Knurrer | 3 | 1 | 31 | 143 |
Kräuterhexe | 96 | 9 | alt-58 | 165 |
Liebesringe | 13 | 0 | 42 | 126 |
Lykanthropin | 31 | 2 | alt-26 | 154 |
Märtyrerin | 32 | 4 | alt-15 | 160 |
Maskenwolf | 13 | 3 | alt-172 | 152 |
Mathematiker | 21 | 3 | alt-1 | 160 |
Mathematikstudent | 9 | 3 | alt-157 | 152 |
Medium | 33 | 3 | alt-13 | 165 |
Meuchelmörder | 64 | 5 | alt-1 | 158 |
Nachtwächter | 22 | 3 | alt-169 | 153 |
Nebelmedium | 21 | 4 | alt-101 | 165 |
Nekromant | 8 | 1 | alt-172 | 141 |
Neugieriger Nachbar | 9 | 1 | alt-40 | 139 |
Paranormaler Ermittler | 19 | 1 | alt-34 | 141 |
Phantom | 44 | 5 | alt-20 | 165 |
Polarwolf | 30 | 4 | alt-99 | 161 |
Priester | 15 | 0 | alt-72 | 105 |
Prinz | 75 | 5 | alt-6 | 163 |
Rabe | 72 | 7 | alt-1 | 156 |
Ring der Armut | 20 | 4 | 29 | 165 |
Ring der Sünde | 2 | 0 | 58 | 63 |
Ring des Lebens | 12 | 4 | 15 | 158 |
Ring des Reichtums | 7 | 1 | 37 | 139 |
Ring des Todes | 2 | 0 | 2 | 29 |
Ritualistin | 14 | 2 | alt-21 | 158 |
Rotkäppchen | 87 | 4 | alt-3 | 165 |
Rudelführer | 14 | 2 | alt-101 | 165 |
Scharfzahn | 27 | 6 | alt-169 | 159 |
Schattenseher | 3 | 1 | 25 | 143 |
Schattenwolf | 33 | 4 | alt-15 | 165 |
Schauspieler | 38 | 3 | alt-8 | 160 |
Schlaflose | 10 | 1 | alt-165 | 160 |
Schmied | 20 | 4 | alt-99 | 164 |
Schutzamulett | 2 | 0 | 36 | 97 |
Schwalbe | 5 | 2 | 62 | 151 |
Schwärmerin | 17 | 1 | alt-13 | 160 |
Seher-Lehrling | 15 | 2 | alt-15 | 156 |
Seherin | 114 | 7 | alt-3 | 165 |
Serienmörder | 3 | 0 | 4 | 98 |
Späher | 1 | 1 | 149 | 149 |
Stiefmutter | 14 | 3 | alt-247 | 165 |
Strolch | 12 | 1 | alt-131 | 164 |
Sündenblob | 5 | 1 | 31 | 141 |
Sündenbock | 45 | 1 | alt-13 | 145 |
Süßwarenhändler | 39 | 3 | alt-1 | 163 |
Todesengel | 14 | 3 | alt-237 | 165 |
Tratschtante | 64 | 5 | alt-11 | 165 |
Traumwolf | 20 | 1 | alt-74 | 160 |
Trunkenbold | 16 | 3 | alt-1 | 160 |
Unruhestifterin | 21 | 2 | alt-1 | 149 |
Vampir | 5 | 0 | alt-93 | 60 |
Vampir-Günstling | 1 | 0 | alt-149 | alt-149 |
Verfluchter | 20 | 2 | alt-13 | 143 |
Verlassenes Mädchen | 17 | 2 | alt-107 | 158 |
Verräter | 4 | 1 | 42 | 153 |
Verräter-Auserwählter | 1 | 0 | 98 | 98 |
Waisenmädchen | 5 | 0 | alt-48 | 94 |
Weißer Werwolf | 10 | 1 | alt-12 | 160 |
Werkatze | 6 | 2 | alt-172 | 161 |
Werwolf | 284 | 20 | alt-3 | 165 |
Werwolfjunges | 51 | 6 | alt-7 | 165 |
Werwolfschamane | 45 | 2 | alt-3 | 153 |
Wilder Junge | 5 | 0 | alt-77 | 109 |
Zaubermeisterin | 33 | 5 | alt-13 | 165 |
Stand Spiel 166, 2024-02-03. Gesamt 315 Spiele.