Anonyme Accounts: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Werwolf Online
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Spiel 162)
 
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! User-ID !! aktueller Name !! alte Namen
! UserID !! aktueller Name !! alte Namen
|-
|-
| 388 || Rusty (49) ||
| 388 || Maulende Myrte (162) || Edeltraud (141), Figaro (104), Abra (95), Sasha Banks (75), Rusty (49)
|-
|-
| 389 || Flat Top (49) || Fenriswolf (35)
| 389 || Der fast kopflose Nick (162) || Maximilian (141), Baghira (104), Carmella (75), Flat Top (49), Fenriswolf (35)
|-
|-
| 390 || Caboose (49) || Wolf-Link (35)
| 390 || Der blutige Baron (162) || Sophie (141), Garfield (104), Lapras (95), Charlotte Flair (75), Caboose (49), Wolf-Link (35)
|-
|-
| 391 || Ruhrgold (49) || Gmork (35)
| 391 || Die Graue Dame (162) || Jakob (141), Chupacabra (104), Pikachu (95), Bayley (75), Ruhrgold (49), Gmork (35)
|-
|-
| 392 || Coco (49) || Remus Lupin (35)
| 392 || Peeves (162) || Gudrun (141), Tigger (104), Shiggy (95), Akashia (75), Coco (49), Remus Lupin (35)
|-
|-
| 393 || Turnov (49) || Edewolf (35)
| 393 || Richard (141) || Nala (104), Relaxo (95), BeBe Zahara Benet (75), Edewolf (35), Turnov (49)
|-
|-
| 394 || Volta (49) ||
| 394 || Elisabeth (141) || Simba (104), Vulpix (95), Victoria Parker (75), Volta (49)
|-
|-
| 395 || Wrench (49) || Isegrim (35)
| 395 || Kasimir (141) || Findus (104), Ongina (75), Isegrim (35), Wrench (49)  
|-
|-
| 396 || Joule (49) || Nymeria (35)
| 396 || Freya (141) || Ser Pounce (104), Nina Flowers (75), Nymeria (35), Joule (49)
|-
|-
| 397 || Pearl (49) || Carcharoth (35)
| 397 || Romero (141) || Duchesse (104), Bisasam (95), Shayna Baszler (75), Carcharoth (35), Pearl (49)  
|-
|-
| 398 || Greaseball (49) || Wolwerock (35)
| 398 || Marta (141) || Dratini (95), Jade (75), Wolwerock (35), Greaseball (49)
|-
|-
| 399 || Dinah (49) || Hati und Skalli (35)
| 399 || Salazar (141) || Enton (95), Nia Jax (75), Hati und Skalli (35), Dinah (49)
|-
|-
| 400 || Electra (49) ||
| 400 || Althea (141) || Alexa Bliss (75), Electra (49)
|-
|-
| 401 || Buffy (49) || Akela (35)
| 401 || Norbert (141) || Asuka (75), Akela (35), Buffy (49)
|-
|-
| 402 || Geburtstagsfee (52) || Sirius (35), Ashley (49)  
| 402 || Annabelle (141) || Becky Lynch (75), Sirius (35), Ashley (49), Geburtstagsfee (52)
|-
| 860 || Glumanda (95) || Rebecca Glasscock (75)
|-
| 861 || Silembrim (95) || Shannel (75)
|-
| 862 || Karn Liberated (146) || Karpador (95), Tammie Brown (75)
|}
|}


Zeile 41: Zeile 47:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! User-ID !! aktueller Name !! alte Namen
! UserID !! aktueller Name !! alte Namen
|-
|-
| 209 || Lunara (197) || TimeOut (34), Rayman (53, 97), Enton (178, 188), Elements Twist and Turn (245)
| 209 || Lunara (197) || TimeOut (34), Rayman (53, 97), Enton (178, 188), Elements Twist and Turn (245)
Zeile 67: Zeile 73:
| 220 || Malthael (197) || Socrates (34), Gnoll (53, 97), Pikachu (178, 188), Summit Reaches into Sky (245)
| 220 || Malthael (197) || Socrates (34), Gnoll (53, 97), Pikachu (178, 188), Summit Reaches into Sky (245)
|-
|-
| 221 || Tyrande (197) || Kant (34), Donkey Kong (53, 97), Xaver 3 (118), Schiggy, (178, 188)F angs Behind the Leaves (245)
| 221 || Tyrande (197) || Kant (34), Donkey Kong (53, 97), Xaver 3 (118), Schiggy (178, 188), Fangs Behind the Leaves (245)
|-
|-
| 222 || Medivh (197) || Der Tod (34), Yoshi (53, 97), Dratini (178, 188), Vital Strength of Earth (245)
| 222 || Medivh (197) || Der Tod (34), Yoshi (53, 97), Dratini (178, 188), Vital Strength of Earth (245)

Aktuelle Version vom 18. Februar 2024, 15:14 Uhr

Die anonymen Accounts werden von den Spielern in anonymen Spielen genutzt, damit sie anonym bleiben. Zusätzlich kommt gelegentlich der ein oder andere anonyme Account in einem Sonderspiel zum Einsatz.

Da die anonymen Accounts für jedes Spiel andere Namen haben, ist es schwierig, alte anonyme Spiele nachzulesen. Deswegen folgt hier eine Übersicht der anonymen Accounts mit ihren bisherigen Namen.

UserID aktueller Name alte Namen
388 Maulende Myrte (162) Edeltraud (141), Figaro (104), Abra (95), Sasha Banks (75), Rusty (49)
389 Der fast kopflose Nick (162) Maximilian (141), Baghira (104), Carmella (75), Flat Top (49), Fenriswolf (35)
390 Der blutige Baron (162) Sophie (141), Garfield (104), Lapras (95), Charlotte Flair (75), Caboose (49), Wolf-Link (35)
391 Die Graue Dame (162) Jakob (141), Chupacabra (104), Pikachu (95), Bayley (75), Ruhrgold (49), Gmork (35)
392 Peeves (162) Gudrun (141), Tigger (104), Shiggy (95), Akashia (75), Coco (49), Remus Lupin (35)
393 Richard (141) Nala (104), Relaxo (95), BeBe Zahara Benet (75), Edewolf (35), Turnov (49)
394 Elisabeth (141) Simba (104), Vulpix (95), Victoria Parker (75), Volta (49)
395 Kasimir (141) Findus (104), Ongina (75), Isegrim (35), Wrench (49)
396 Freya (141) Ser Pounce (104), Nina Flowers (75), Nymeria (35), Joule (49)
397 Romero (141) Duchesse (104), Bisasam (95), Shayna Baszler (75), Carcharoth (35), Pearl (49)
398 Marta (141) Dratini (95), Jade (75), Wolwerock (35), Greaseball (49)
399 Salazar (141) Enton (95), Nia Jax (75), Hati und Skalli (35), Dinah (49)
400 Althea (141) Alexa Bliss (75), Electra (49)
401 Norbert (141) Asuka (75), Akela (35), Buffy (49)
402 Annabelle (141) Becky Lynch (75), Sirius (35), Ashley (49), Geburtstagsfee (52)
860 Glumanda (95) Rebecca Glasscock (75)
861 Silembrim (95) Shannel (75)
862 Karn Liberated (146) Karpador (95), Tammie Brown (75)

Vor der Löschung:

UserID aktueller Name alte Namen
209 Lunara (197) TimeOut (34), Rayman (53, 97), Enton (178, 188), Elements Twist and Turn (245)
210 D.Va (197) Bambi (34), Mappy (53, 97), Lapras (178), Thunderspeaker (245)
211 Kerrigan (197) Trick_77 (34), Lightning (53, 97), Vulpix (178, 188), Oceans Hungry Grasp (245)
212 Funkelchen (197) Dobby (34), Tex Murphy (53, 97), Guardevoir (178, 188), Northern Wind is Winter (245)
213 Varian (197) Cynthia (34), Zelda (53, 97), Flegmon (178, 188), All the Lights that Dance (245)
214 Abathur (197) NSA (34), Mii (53, 97), Abra (178, 188), Lightnings Swift Strike (245)
215 Murky (197) Werwicht (34), Spyro (53, 97), Karpador (178, 188), River Surges in Sunlight (245)
216 Ragnaros (197) MissMarple (34), Earthworm Jim (53, 97), Glumanda (178, 188), Sickness Travels on Wings (245)
217 Chromie (197) Weißer Hai (34), Dopefish (53, 97), Evoli (178, 188), Serpent pervades the Isle (245)
218 Auriel (197) Ninjapirat (34), Bomberman (53, 97), Xaver 2 (118), Bisasam (178, 188), Bringer of Dream and Fear (245)
219 Cassia (197) Zahnfee (34), Luigi (53, 97), Xaver 4 (118), Relaxo (178, 188), Starlight Seeks Its Form (245)
220 Malthael (197) Socrates (34), Gnoll (53, 97), Pikachu (178, 188), Summit Reaches into Sky (245)
221 Tyrande (197) Kant (34), Donkey Kong (53, 97), Xaver 3 (118), Schiggy (178, 188), Fangs Behind the Leaves (245)
222 Medivh (197) Der Tod (34), Yoshi (53, 97), Dratini (178, 188), Vital Strength of Earth (245)
223 ChoGall (197) Sonic (34, 53, 97), Gengar (178, 188), Shadows Flash Like Flames (245)
227 Tyrael (197) Traummann (34), Pac-Man (53, 97), Kleinstein (178, 188), A Spread of Rampant Green (245)
848 Uther (197) Heart of the Wildfire (245)
849 Tracer (197) Keeper of Forbidden Wilds (245)

Anmerkung: Die Zahlen in Klammern sind die jeweiligen Spielnummern. Spiel 245 ist der Löschung zum Opfer gefallen, aber ist trotzdem der Vollständigkeit halber mit aufgezählt.