Anonym

Rollentabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Werwolf Online
Update Real-Life Set
K (Rollenliste verlinkt)
(Update Real-Life Set)
Zeile 15: Zeile 15:
| [[Anwalt]] || Dorf || || || offensiv || +2,5
| [[Anwalt]] || Dorf || || || offensiv || +2,5
|-
|-
| [[Auge]] || Dorf || Balanciertes Set || || wissend || +3
| [[Auge]] || Dorf || Real-Life Set, Balanciertes Set || || wissend || +3
|-
|-
| [[Auraseher]] || Dorf ||  || [[Seher (Basis)]] || sehend || +4
| [[Auraseher]] || Dorf ||  || [[Seher (Basis)]] || sehend || +4
Zeile 23: Zeile 23:
| [[Auserwählter]] || Wolf ||  || || wolfsfreundlich || -3,5
| [[Auserwählter]] || Wolf ||  || || wolfsfreundlich || -3,5
|-
|-
| [[Aussätzige]] || Dorf || Balanciertes Set || || defensiv || +2,5
| [[Aussätzige]] || Dorf || Real-Life Set, Balanciertes Set || || defensiv || +2,5
|-
|-
| [[Beschwörerin]] || Dorf || Balanciertes Set || || manipulierend || +2
| [[Beschwörerin]] || Dorf || Real-Life Set, Balanciertes Set || || manipulierend || +2
|-
|-
| [[Blinder Günstling]] || Wolf || || [[Günstling (Basis)]] || wolfsfreundlich || -2
| [[Blinder Günstling]] || Wolf || || [[Günstling (Basis)]] || wolfsfreundlich || -2
Zeile 75: Zeile 75:
| [[Knurrer]] || Wolf || || || wolfsfreundlich || -8
| [[Knurrer]] || Wolf || || || wolfsfreundlich || -8
|-
|-
| [[Kräuterhexe]] || Dorf || Balanciertes Set || [[Hexe (Basis)]] || defensiv || +4
| [[Kräuterhexe]] || Dorf || Real-Life Set, Balanciertes Set || [[Hexe (Basis)]] || defensiv || +4
|-
|-
| [[Lykanthropin]] || Dorf || Real-Life Set || || variabel || -1,5
| [[Lykanthropin]] || Dorf || Real-Life Set || || variabel || -1,5
Zeile 99: Zeile 99:
| [[Neugieriger Nachbar]] || Dorf ||  || || sehend || +8
| [[Neugieriger Nachbar]] || Dorf ||  || || sehend || +8
|-
|-
| [[Paranormaler Ermittler]] || Dorf || || [[Ermittler (Basis)]] || sehend || +3,5
| [[Paranormaler Ermittler]] || Dorf || Real-Life Set || [[Ermittler (Basis)]] || sehend || +3,5
|-
|-
| [[Phantom]] || Dorf || Real-Life Set, Balanciertes Set || || wissend || +2,5
| [[Phantom]] || Dorf || Real-Life Set, Balanciertes Set || || wissend || +2,5
Zeile 163: Zeile 163:
| [[Verfluchter]] || variabel || Real-Life Set || || wolfsfreundlich || -1,5
| [[Verfluchter]] || variabel || Real-Life Set || || wolfsfreundlich || -1,5
|-
|-
| [[Verlassenes Mädchen]] || Dorf || || [[Waisenmädchen (Basis)]] || sehend || +6
| [[Verlassenes Mädchen]] || Dorf || Real-Life Set || [[Waisenmädchen (Basis)]] || sehend || +6
|-
|-
| [[Verräter]] || Drittpartei || || || weitere Parteien || (+/-?)
| [[Verräter]] || Drittpartei || || || weitere Parteien || (+/-?)
|-
|-
| [[Waisenmädchen]] || Dorf || Real-Life Set || [[Waisenmädchen (Basis)]] || sehend || +6,5
| [[Waisenmädchen]] || Dorf || || [[Waisenmädchen (Basis)]] || sehend || +6,5
|-
|-
| [[Weißer Werwolf]] || Drittpartei ||  || || weitere Parteien || -3
| [[Weißer Werwolf]] || Drittpartei ||  || || weitere Parteien || -3