118
Bearbeitungen
Xaver (Diskussion | Beiträge) K (typo) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
! Name !! [[Gesinnung]] !! [[Set]] !! Rollenbasis !! [[Fähigkeit]] !! [[Balancing]] | ! Name !! [[Gesinnung]] !! [[Set]] !! Rollenbasis !! [[Fähigkeit]] !! [[Balancing]] | ||
|- | |- | ||
| [[Abt]] || Dorf || | | [[Abt]] || Dorf || || [[Priester (Basis)]] || defensiv || +3,5 | ||
|- | |- | ||
| [[Alter]] || Dorf || | | [[Alter]] || Dorf || || || variabel || -1 | ||
|- | |- | ||
| [[Amor]] || Dorf || | | [[Amor]] || Dorf || Real-Life Set || [[Amor (Basis)]] || weitere Parteien || -1 | ||
|- | |- | ||
| [[Auge]] || Dorf || | | [[Auge]] || Dorf || Balanciertes Set || || wissend || +3 | ||
|- | |- | ||
| [[Auraseher]] || Dorf || | | [[Auraseher]] || Dorf || || [[Seher (Basis)]] || sehend || +4 | ||
|- | |- | ||
| [[Aurawolf]] || Wolf || | | [[Aurawolf]] || Wolf || || [[Wolfsseher (Basis)]] || wolfsfreundlich || -8 | ||
|- | |- | ||
| [[Auserwählter]] || Wolf || | | [[Auserwählter]] || Wolf || || || wolfsfreundlich || -3,5 | ||
|- | |- | ||
| [[Aussätzige]] || Dorf || | | [[Aussätzige]] || Dorf || Balanciertes Set || || defensiv || +2,5 | ||
|- | |- | ||
| [[Beschwörerin]] || Dorf || | | [[Beschwörerin]] || Dorf || Balanciertes Set || || manipulierend || +2 | ||
|- | |- | ||
| [[Blinder Günstling]] || Wolf || | | [[Blinder Günstling]] || Wolf || || [[Günstling (Basis)]] || wolfsfreundlich || -2 | ||
|- | |- | ||
| [[Dieb]] || Dorf || | | [[Dieb]] || Dorf || Real-Life Set || || ausgleichend || (+/-?) | ||
|- | |- | ||
| [[Doppelgänger]] || variabel || | | [[Doppelgänger]] || variabel || || || variabel || (+/-?) | ||
|- | |- | ||
| [[Dorfbewohner]] || Dorf || | | [[Dorfbewohner]] || Dorf || Real-Life Set, Balanciertes Set || || Grundrolle || +1 | ||
|- | |- | ||
| [[Dorfdepp]] || Dorf || | | [[Dorfdepp]] || Dorf || Balanciertes Set || [[Prinz (Basis)]] || manipulierend || +2 | ||
|- | |- | ||
| [[Druide]] || Dorf || | | [[Druide]] || Dorf || Balanciertes Set || || defensiv || +2 | ||
|- | |- | ||
| [[Flötenspieler]] || Drittpartei || | | [[Flötenspieler]] || Drittpartei || Real-Life Set || || weitere Parteien || -1 | ||
|- | |- | ||
| [[Freimaurer]] || Dorf || | | [[Freimaurer]] || Dorf || Real-Life Set || [[Freimaurer (Basis)]] || wissend || +1,5*Anzahl | ||
|- | |- | ||
| [[Friedenstaube]] || Dorf || | | [[Friedenstaube]] || Dorf || || [[Rabe (Basis)]] || manipulierend || +2 | ||
|- | |- | ||
| [[Geisterbeschwörerin]] || Dorf || | | [[Geisterbeschwörerin]] || Dorf || || || defensiv || ? | ||
|- | |- | ||
| [[Geisterseher]] || Dorf || | | [[Geisterseher]] || Dorf || Real-Life Set || [[Seher (Basis)]] || sehend || +6 | ||
|- | |- | ||
| [[Geschwister]] || Dorf || | | [[Geschwister]] || Dorf || Balanciertes Set || [[Freimaurer (Basis)]] || wissend || +2*Anzahl | ||
|- | |- | ||
| [[Günstling]] || Wolf || | | [[Günstling]] || Wolf || Real-Life Set, Balanciertes Set || [[Günstling (Basis)]] || wolfsfreundlich || -3 | ||
|- | |- | ||
| [[Harter Bursche]] || Dorf || | | [[Harter Bursche]] || Dorf || Real-Life Set, Balanciertes Set || || defensiv || +2 | ||
|- | |- | ||
| [[Heiler]] || Dorf || | | [[Heiler]] || Dorf || Real-Life Set || || defensiv || +4 | ||
|- | |- | ||
| [[Hexe]] || Dorf || | | [[Hexe]] || Dorf || Real-Life Set || [[Hexe (Basis)]] || defensiv || +6,5 | ||
|- | |- | ||
| [[Holde Maid]] || Dorf || | | [[Holde Maid]] || Dorf || || || offensiv || +4 | ||
|- | |- | ||
| [[Inquisitor]] || Dorf || | | [[Inquisitor]] || Dorf || Balanciertes Set || || offensiv || +3 | ||
|- | |- | ||
| [[Illuminati]] || Dorf || | | [[Illuminati]] || Dorf || || || wissend || ? | ||
|- | |- | ||
| [[Jason]] || Drittpartei || | | [[Jason]] || Drittpartei || Real-Life Set || || weitere Parteien || -1,5 | ||
|- | |- | ||
| [[Jeremias]] || Dorf || | | [[Jeremias]] || Dorf || || || defensiv || +5 | ||
|- | |- | ||
| [[Jäger]] || Dorf || | | [[Jäger]] || Dorf || Real-Life Set || || offensiv || +2,5 | ||
|- | |- | ||
| [[Kräuterhexe]] || Dorf || | | [[Kräuterhexe]] || Dorf || Balanciertes Set || [[Hexe (Basis)]] || defensiv || +4 | ||
|- | |- | ||
| [[Lykanthropin]] || Dorf || | | [[Lykanthropin]] || Dorf || Real-Life Set || || variabel || -1,5 | ||
|- | |- | ||
| [[Maskenwolf]] || Wolf || | | [[Maskenwolf]] || Wolf || || || wolfsfreundlich || ? | ||
|- | |- | ||
| [[Mathematiker]] || Dorf || | | [[Mathematiker]] || Dorf || || [[Ermittler (Basis)]] || sehend || +4 | ||
|- | |- | ||
| [[Mathematikstudent]] || Dorf || | | [[Mathematikstudent]] || Dorf || || [[Ermittler (Basis)]] || sehend || +3,5 | ||
|- | |- | ||
| [[Medium]] || Dorf || | | [[Medium]] || Dorf || Balanciertes Set || [[Medium (Basis)]] || wissend || +2 | ||
|- | |- | ||
| [[Meuchelmörder]] || Dorf || | | [[Meuchelmörder]] || Dorf || || || offensiv || +2,5 | ||
|- | |- | ||
| [[Märtyrerin]] || Dorf || | | [[Märtyrerin]] || Dorf || Balanciertes Set || || defensiv || +2 | ||
|- | |- | ||
| [[Nachtwächter]] || Dorf || | | [[Nachtwächter]] || Dorf || || || defensiv || +1,5*Anzahl | ||
|- | |- | ||
| [[Nebelmedium]] || Dorf || | | [[Nebelmedium]] || Dorf || Balanciertes Set || [[Medium (Basis)]] || wissend || +2 | ||
|- | |- | ||
| [[Neugieriger Nachbar]] || Dorf || | | [[Neugieriger Nachbar]] || Dorf || || || sehend || +8 | ||
|- | |- | ||
| [[Paranormaler Ermittler]] || Dorf || | | [[Paranormaler Ermittler]] || Dorf || || [[Ermittler (Basis)]] || sehend || +3,5 | ||
|- | |- | ||
| [[Phantom]] || Dorf || | | [[Phantom]] || Dorf || Real-Life Set, Balanciertes Set || || wissend || +2,5 | ||
|- | |- | ||
| [[Polarwolf]] || Wolf || | | [[Polarwolf]] || Wolf || || || wolfsfreundlich || -8 | ||
|- | |- | ||
| [[Priester]] || Dorf || | | [[Priester]] || Dorf || || [[Priester (Basis)]] || defensiv || +3 | ||
|- | |- | ||
| [[Prinz]] || Dorf || | | [[Prinz]] || Dorf || Real-Life Set || [[Prinz (Basis)]] || manipulierend || +2,5 | ||
|- | |- | ||
| [[Rabe]] || Dorf || | | [[Rabe]] || Dorf || Real-Life Set || [[Rabe (Basis)]] || manipulierend || +3 | ||
|- | |- | ||
| [[Ritualistin]] || Wolf || | | [[Ritualistin]] || Wolf || || || wolfsfreundlich || -3,5 | ||
|- | |- | ||
| [[Rotkäppchen]] || Dorf || | | [[Rotkäppchen]] || Dorf || Real-Life Set || || defensiv || +3 | ||
|- | |- | ||
| [[Scharfzahn]] || Wolf || | | [[Scharfzahn]] || Wolf || || || wolfsfreundlich || ? | ||
|- | |- | ||
| [[Schattenseher]] || Dorf || | | [[Schattenseher]] || Dorf || || [[Seher (Basis)]] || sehend || +5 | ||
|- | |- | ||
| [[Schattenwolf]] || Wolf || | | [[Schattenwolf]] || Wolf || || [[Wolfsseher (Basis)]] || wolfsfreundlich || -8 | ||
|- | |- | ||
| [[Schauspieler]] || Dorf || | | [[Schauspieler]] || Dorf || Balanciertes Set || || ausgleichend || Schnitt - 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Schlaflose]] || Dorf || | | [[Schlaflose]] || Dorf || || || wissend || +3 | ||
|- | |- | ||
| [[Schmied]] || Dorf || | | [[Schmied]] || Dorf || || || offensiv || +2 | ||
|- | |- | ||
| [[Schwärmerin]] || Dorf || | | [[Schwärmerin]] || Dorf || || [[Amor (Basis)]] || weitere Parteien || -2 | ||
|- | |- | ||
| [[Seher]] || Dorf || | | [[Seher]] || Dorf || Real-Life Set, Balanciertes Set || [[Seher (Basis)]] || sehend || +7,5 | ||
|- | |- | ||
| [[Seher-Lehrling]] || Dorf || | | [[Seher-Lehrling]] || Dorf || || || sehend || +3,5 | ||
|- | |- | ||
| [[Stiefmutter]] || Dorf || | | [[Stiefmutter]] || Dorf || || || defensiv|| ? | ||
|- | |- | ||
| [[Strolch]] || Drittpartei || | | [[Strolch]] || Drittpartei || || || weitere Parteien || -2 | ||
|- | |- | ||
| [[Sündenbock]] || Dorf || | | [[Sündenbock]] || Dorf || Real-Life Set || || manipulierend || +1 | ||
|- | |- | ||
| [[Süßwarenhändler]] || Dorf || | | [[Süßwarenhändler]] || Dorf || || || manipulierend || +1,5 | ||
|- | |- | ||
| [[Tratschtante]] || Dorf || | | [[Tratschtante]] || Dorf || Balanciertes Set || || wissend || +3 | ||
|- | |- | ||
| [[Traumwolf]] || Wolf || | | [[Traumwolf]] || Wolf || Balanciertes Set || || wolfsfreundlich || -5 | ||
|- | |- | ||
| [[Trunkenbold]] || Dorf || | | [[Trunkenbold]] || Dorf || || || ausgleichend || (+/-?) | ||
|- | |- | ||
| [[Unruhestifterin]] || Dorf || | | [[Unruhestifterin]] || Dorf || || || manipulierend || +2 | ||
|- | |- | ||
| [[Vampir]] || Drittpartei || | | [[Vampir]] || Drittpartei || || || weitere Parteien || (+/-?) | ||
|- | |- | ||
| [[Verfluchter]] || variabel || | | [[Verfluchter]] || variabel || Real-Life Set || || wolfsfreundlich || -1,5 | ||
|- | |- | ||
| [[Verlassenes Mädchen]] || Dorf || | | [[Verlassenes Mädchen]] || Dorf || || [[Waisenmädchen (Basis)]] || sehend || +6 | ||
|- | |- | ||
| [[Waisenmädchen]] || Dorf || | | [[Waisenmädchen]] || Dorf || Real-Life Set || [[Waisenmädchen (Basis)]] || sehend || +6,5 | ||
|- | |- | ||
| [[Weißer Werwolf]] || Drittpartei || | | [[Weißer Werwolf]] || Drittpartei || || || weitere Parteien || -3 | ||
|- | |- | ||
| [[Werwolf]] || Wolf || | | [[Werwolf]] || Wolf || Real-Life Set, Balanciertes Set || || Grundrolle || -6 | ||
|- | |- | ||
| [[Werwolfjunges]] || Wolf || | | [[Werwolfjunges]] || Wolf || Real-Life Set, Balanciertes Set || || wolfsfreundlich || -8 | ||
|- | |- | ||
| [[Werwolfschamane]] || Wolf || | | [[Werwolfschamane]] || Wolf || || || wolfsfreundlich || -8 | ||
|- | |- | ||
| [[Wilder Junge]] || Wolf || | | [[Wilder Junge]] || Wolf || || || wolfsfreundlich || -3 | ||
|- | |- | ||
| [[Zaubermeisterin]] || Wolf || | | [[Zaubermeisterin]] || Wolf || Real-Life Set || || wolfsfreundlich || -3,5 | ||
|} | |} | ||
[[Category:Rollen, Gegenstände & Events]] | [[Category:Rollen, Gegenstände & Events]] |
Bearbeitungen