Anonym

Rollentabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Werwolf Online
keine Bearbeitungszusammenfassung
(Nekromant hinzugefügt)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 41: Zeile 41:
| [[Friedenstaube]] || Dorf ||  || [[Rabe (Basis)]] || manipulierend || +2
| [[Friedenstaube]] || Dorf ||  || [[Rabe (Basis)]] || manipulierend || +2
|-
|-
| [[Geisterbeschwörerin]] || Dorf ||  || || defensiv || ?
| [[Geisterbeschwörerin]] || Dorf ||  || || defensiv || +3
|-
|-
| [[Geisterseher]] || Dorf || Real-Life Set || [[Seher (Basis)]] || sehend || +6
| [[Geisterseher]] || Dorf || Real-Life Set || [[Seher (Basis)]] || sehend || +6
Zeile 87: Zeile 87:
| [[Nebelmedium]] || Dorf || Balanciertes Set || [[Medium (Basis)]] || wissend || +2
| [[Nebelmedium]] || Dorf || Balanciertes Set || [[Medium (Basis)]] || wissend || +2
|-
|-
| [[Nekromant]] || Drittpartei || || || weitere Parteien || ?
| [[Nekromant]] || Drittpartei || || || weitere Parteien || -5
|-
|-
| [[Neugieriger Nachbar]] || Dorf ||  || || sehend || +8
| [[Neugieriger Nachbar]] || Dorf ||  || || sehend || +8
Zeile 107: Zeile 107:
| [[Rotkäppchen]] || Dorf || Real-Life Set || || defensiv || +3
| [[Rotkäppchen]] || Dorf || Real-Life Set || || defensiv || +3
|-
|-
| [[Rudelführer]] || Wolf ||  || || wolfsfreundlich || ?
| [[Rudelführer]] || Wolf ||  || || wolfsfreundlich || -8
|-
|-
| [[Scharfzahn]] || Wolf ||  || || wolfsfreundlich || ?
| [[Scharfzahn]] || Wolf ||  || || wolfsfreundlich || -8
|-
|-
| [[Schattenseher]] || Dorf ||  || [[Seher (Basis)]] || sehend || +5
| [[Schattenseher]] || Dorf ||  || [[Seher (Basis)]] || sehend || +5
Zeile 127: Zeile 127:
| [[Seher-Lehrling]] || Dorf ||  || || sehend || +3,5
| [[Seher-Lehrling]] || Dorf ||  || || sehend || +3,5
|-
|-
| [[Stiefmutter]] || Dorf ||  || || defensiv|| ?
| [[Stiefmutter]] || Dorf ||  || || defensiv|| +3,5
|-
|-
| [[Strolch]] || Drittpartei || || || weitere Parteien || -2
| [[Strolch]] || Drittpartei || || || weitere Parteien || -2
38

Bearbeitungen