HD-Wahlen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Werwolf Online
K (Korrektur)
(Update auf Stand Spiel 81)
Zeile 4: Zeile 4:


<!-- Auto-generierter Inhalt, nicht ändern! Bei Änderungswünschen Xaver fragen. -->
<!-- Auto-generierter Inhalt, nicht ändern! Bei Änderungswünschen Xaver fragen. -->
Stand Spiel '''72'''
Stand Spiel 81


Legende: '''Monarchspiele'''; <u>Partnerspiele</u>; <span style="color: green;">Dorf</span>; <span style="color: red;">Wolf</span>; <span style="color: orange;">Drittpartei</span>;
Legende: '''Monarchiespiele'''; <u>Partnerspiele</u>; <span style="color: green;">Dorf</span>; <span style="color: red;">Wolf</span>; <span style="color: orange;">Drittpartei</span>;


{{spoiler|Alle gewählte HDs/Monarchen und Weitergaben|2=<br/>
{{spoiler|Alle gewählte HDs/Monarchen und Weitergaben|2=<br/>
Zeile 67: Zeile 67:
70: <span style="color: green;">Xaver</span><br/>
70: <span style="color: green;">Xaver</span><br/>
71: <span style="color: red;">Alohomora</span> -> <span style="color: red;">Doubter</span><br/>
71: <span style="color: red;">Alohomora</span> -> <span style="color: red;">Doubter</span><br/>
'''72''': <span style="color: red;">Sunset</span> -> <span style="color: green;">Doscho</span>
'''72''': <span style="color: red;">Sunset</span> -> <span style="color: green;">Doscho</span><br/>
<u>73</u>: <span style="color: red;">Circia & Kjeks</span><br/>
74: <span style="color: green;">Blacktooth</span> -> <span style="color: green;">Doscho</span> -> <span style="color: green;">Elena Rossi</span><br/>
75: <span style="color: green;">Jewel</span> / <span style="color: green;">Alohomora</span> -> <span style="color: red;">Skabar</span><br/>
76: <span style="color: green;">Fayks</span><br/>
77: <span style="color: green;">Alohomora</span> -> <span style="color: green;">Alexandroz</span><br/>
78: <span style="color: green;">Sunset</span><br/>
80: <span style="color: green;">Alohomora</span><br/>
81: <span style="color: green;">Sunset</span>
<br/>}}
<br/>}}


Zeile 76: Zeile 84:
| Akira || 1 || <span style="color: red;"><u>43</u></span> || 0 ||  
| Akira || 1 || <span style="color: red;"><u>43</u></span> || 0 ||  
|-
|-
| Alohomora || 2 || <span style="color: green;">18</span>, <span style="color: red;">71</span> || 2 || <span style="color: green;">4</span>, <span style="color: green;">49</span>
| Alexandroz || 0 ||  || 1 || <span style="color: green;">77</span>
|-
| Alohomora || 5 || <span style="color: green;">18</span>, <span style="color: red;">71</span>, <span style="color: green;">75</span>, <span style="color: green;">77</span>, <span style="color: green;">80</span> || 2 || <span style="color: green;">4</span>, <span style="color: green;">49</span>
|-
|-
| Arduinna || 1 || <span style="color: red;">11</span> || 1 || <span style="color: green;">18</span>
| Arduinna || 1 || <span style="color: red;">11</span> || 1 || <span style="color: green;">18</span>
|-
|-
| Blacklands || 1 || <span style="color: green;">9</span> || 0 ||  
| Blacklands || 1 || <span style="color: green;">9</span> || 0 ||  
|-
| Blacktooth || 1 || <span style="color: green;">74</span> || 0 ||
|-
|-
| Buchzauber || 0 ||  || 1 || <span style="color: green;">5</span>
| Buchzauber || 0 ||  || 1 || <span style="color: green;">5</span>
|-
| Circia || 1 || <span style="color: red;"><u>73</u></span> || 0 ||
|-
|-
| Daro || 4 || <span style="color: green;">1</span>, <span style="color: red;">36</span>, <span style="color: red;">42</span>, <span style="color: red;">'''51'''</span> || 3 || <span style="color: green;">18</span>, <span style="color: green;">19</span>, <span style="color: green;">26</span>
| Daro || 4 || <span style="color: green;">1</span>, <span style="color: red;">36</span>, <span style="color: red;">42</span>, <span style="color: red;">'''51'''</span> || 3 || <span style="color: green;">18</span>, <span style="color: green;">19</span>, <span style="color: green;">26</span>
Zeile 90: Zeile 104:
| David || 2 || <span style="color: green;">17</span>, <span style="color: red;">65</span> || 0 ||  
| David || 2 || <span style="color: green;">17</span>, <span style="color: red;">65</span> || 0 ||  
|-
|-
| Doscho || 0 ||  || 1 || <span style="color: green;">'''72'''</span>
| Doscho || 0 ||  || 2 || <span style="color: green;">'''72'''</span>, <span style="color: green;">74</span>
|-
|-
| Doubter || 6 || <span style="color: red;">5</span>, <span style="color: red;">14</span>, <span style="color: red;">24</span>, <span style="color: green;">28</span>, <span style="color: red;">48</span>, <span style="color: green;">60</span> || 2 || <span style="color: green;">18</span>, <span style="color: red;">71</span>
| Doubter || 6 || <span style="color: red;">5</span>, <span style="color: red;">14</span>, <span style="color: red;">24</span>, <span style="color: green;">28</span>, <span style="color: red;">48</span>, <span style="color: green;">60</span> || 2 || <span style="color: green;">18</span>, <span style="color: red;">71</span>
Zeile 96: Zeile 110:
| Dragondestiny || 1 || <span style="color: green;">7</span> || 0 ||  
| Dragondestiny || 1 || <span style="color: green;">7</span> || 0 ||  
|-
|-
| Elena Rossi || 1 || <span style="color: red;">61</span> || 1 || <span style="color: red;">53</span>
| Elena Rossi || 1 || <span style="color: red;">61</span> || 2 || <span style="color: red;">53</span>, <span style="color: green;">74</span>
|-
|-
| Ente || 0 ||  || 1 || <span style="color: red;">22</span>
| Ente || 0 ||  || 1 || <span style="color: red;">22</span>
|-
|-
| Fayks || 3 || <span style="color: green;">31</span>, <span style="color: green;">41</span>, <span style="color: red;">53</span> || 1 || <span style="color: green;">27</span>
| Fayks || 4 || <span style="color: green;">31</span>, <span style="color: green;">41</span>, <span style="color: red;">53</span>, <span style="color: green;">76</span> || 1 || <span style="color: green;">27</span>
|-
|-
| Feles || 0 ||  || 1 || <span style="color: green;">58</span>
| Feles || 0 ||  || 1 || <span style="color: green;">58</span>
|-
|-
| Jewel || 1 || <span style="color: green;">62</span> || 0 ||  
| Jewel || 2 || <span style="color: green;">62</span>, <span style="color: green;">75</span> || 0 ||  
|-
|-
| Jopnu || 0 ||  || 1 || <span style="color: red;">4</span>
| Jopnu || 0 ||  || 1 || <span style="color: red;">4</span>
Zeile 110: Zeile 124:
| Kaeru || 1 || <span style="color: red;">54</span> || 0 ||  
| Kaeru || 1 || <span style="color: red;">54</span> || 0 ||  
|-
|-
| Kjeks || 3 || <span style="color: green;">4</span>, <span style="color: green;">25</span>, <span style="color: green;">56</span> || 1 || <span style="color: green;">57</span>
| Kjeks || 4 || <span style="color: green;">4</span>, <span style="color: green;">25</span>, <span style="color: green;">56</span>, <span style="color: red;"><u>73</u></span> || 1 || <span style="color: green;">57</span>
|-
|-
| Lark || 5 || <span style="color: red;">37</span>, <span style="color: red;"><u>43</u></span>, <span style="color: green;">47</span>, <span style="color: red;">50</span>, <span style="color: green;">68</span> || 3 || <span style="color: green;">35</span>, <span style="color: green;">58</span>, <span style="color: green;">66</span>
| Lark || 5 || <span style="color: red;">37</span>, <span style="color: red;"><u>43</u></span>, <span style="color: green;">47</span>, <span style="color: red;">50</span>, <span style="color: green;">68</span> || 3 || <span style="color: green;">35</span>, <span style="color: green;">58</span>, <span style="color: green;">66</span>
Zeile 134: Zeile 148:
| SheWolf || 1 || <span style="color: red;">'''12'''</span> || 0 ||  
| SheWolf || 1 || <span style="color: red;">'''12'''</span> || 0 ||  
|-
|-
| Skabar || 0 ||  || 1 || <span style="color: red;">'''51'''</span>
| Skabar || 0 ||  || 2 || <span style="color: red;">'''51'''</span>, <span style="color: red;">75</span>
|-
|-
| Sky || 1 || <span style="color: red;">63</span> || 2 || <span style="color: green;">55</span>, <span style="color: red;">68</span>
| Sky || 1 || <span style="color: red;">63</span> || 2 || <span style="color: green;">55</span>, <span style="color: red;">68</span>
Zeile 140: Zeile 154:
| Skylark || 0 ||  || 1 || <span style="color: green;">1</span>
| Skylark || 0 ||  || 1 || <span style="color: green;">1</span>
|-
|-
| Sunset || 3 || <span style="color: green;">38</span>, <span style="color: green;">49</span>, <span style="color: red;">'''72'''</span> || 0 ||  
| Sunset || 5 || <span style="color: green;">38</span>, <span style="color: green;">49</span>, <span style="color: red;">'''72'''</span>, <span style="color: green;">78</span>, <span style="color: green;">81</span> || 0 ||  
|-
|-
| Tayro || 2 || <span style="color: green;">15</span>, <span style="color: green;">57</span> || 0 ||  
| Tayro || 2 || <span style="color: green;">15</span>, <span style="color: green;">57</span> || 0 ||  

Version vom 8. Januar 2021, 16:28 Uhr

Übersicht über alle HD- und Monarch-Wahlen. Für ältere Spiele vor der Löschung siehe HD-Wahlen (alt).

Stand Spiel 81

Legende: Monarchiespiele; Partnerspiele; Dorf; Wolf; Drittpartei;

Alle gewählte HDs/Monarchen und Weitergaben

1: Daro -> Meliha -> Skylark -> Raphii
2: Xsí
4: Kjeks -> Alohomora -> Jopnu
5: Doubter -> Buchzauber
7: Dragondestiny
8: Shatala
9: Xaver / Blacklands
11: Arduinna -> LB123
12: SheWolf
13: Data
14: Doubter
15: Tayro
17: David
18: Alohomora -> Arduinna -> Daro -> Doubter
19: LB123 -> Daro
22: Torge -> Ente
23: Xaver
24: Doubter
25: Kjeks
26: Torge -> Daro -> Xaver
27: Noira -> Fayks -> Torge
28: Doubter
29: MichaelCR97
31: Fayks -> Melody Maxime
32: Melody Maxime
34: Shatala
35: MalloN -> Lark
36: Daro
37: Lark -> LB123
38: Sunset
40: Xaver
41: Fayks
42: Daro
43: Akira & Lark
44: Marceldavvis
46: Xaver
47: Lark
48: Doubter
49: Sunset -> Alohomora
50: Lark
51: Daro -> Skabar
53: Fayks -> Elena Rossi
54: Kaeru
55: Torge -> Zulixe -> Sky
56: Kjeks
57: Tayro -> Kjeks
58: Xaver -> Feles -> Lark
59: MichaelCR97
60: Doubter
61: Elena Rossi
62: Jewel
63: Sky
65: David
66: Raphii -> Lark
67: Xaver
68: Lark -> Sky
70: Xaver
71: Alohomora -> Doubter
72: Sunset -> Doscho
73: Circia & Kjeks
74: Blacktooth -> Doscho -> Elena Rossi
75: Jewel / Alohomora -> Skabar
76: Fayks
77: Alohomora -> Alexandroz
78: Sunset
80: Alohomora
81: Sunset


User Anzahl gewonnener Wahlen Spielnummern Anzahl Folge-HDs Spielnummern
Akira 1 43 0
Alexandroz 0 1 77
Alohomora 5 18, 71, 75, 77, 80 2 4, 49
Arduinna 1 11 1 18
Blacklands 1 9 0
Blacktooth 1 74 0
Buchzauber 0 1 5
Circia 1 73 0
Daro 4 1, 36, 42, 51 3 18, 19, 26
Data 1 13 0
David 2 17, 65 0
Doscho 0 2 72, 74
Doubter 6 5, 14, 24, 28, 48, 60 2 18, 71
Dragondestiny 1 7 0
Elena Rossi 1 61 2 53, 74
Ente 0 1 22
Fayks 4 31, 41, 53, 76 1 27
Feles 0 1 58
Jewel 2 62, 75 0
Jopnu 0 1 4
Kaeru 1 54 0
Kjeks 4 4, 25, 56, 73 1 57
Lark 5 37, 43, 47, 50, 68 3 35, 58, 66
LB123 1 19 2 11, 37
MalloN 1 35 0
Marceldavvis 1 44 0
Meliha 0 1 1
Melody Maxime 1 32 1 31
MichaelCR97 2 29, 59 0
Noira 1 27 0
Raphii 1 66 1 1
Shatala 2 8, 34 0
SheWolf 1 12 0
Skabar 0 2 51, 75
Sky 1 63 2 55, 68
Skylark 0 1 1
Sunset 5 38, 49, 72, 78, 81 0
Tayro 2 15, 57 0
Torge 3 22, 26, 55 1 27
Xaver 7 9, 23, 40, 46, 58, 67, 70 1 26
Xsí 1 2 0
Zulixe 0 1 55