Anonyme Accounts
Aus Werwolf Online
Die anonymen Accounts werden von den Spielern in anonymen Spielen genutzt, damit sie anonym bleiben. Zusätzlich kommt gelegentlich der ein oder andere anonyme Account in einem Sonderspiel zum Einsatz.
Da die anonymen Accounts für jedes Spiel andere Namen haben, ist es schwierig, alte anonyme Spiele nachzulesen. Deswegen folgt hier eine Übersicht der anonymen Accounts mit ihren bisherigen Namen.
User-ID | aktueller Name | alte Namen |
---|---|---|
388 | Rusty (49) | |
389 | Flat Top (49) | Fenriswolf (35) |
390 | Caboose (49) | Wolf-Link (35) |
391 | Ruhrgold (49) | Gmork (35) |
392 | Coco (49) | Remus Lupin (35) |
393 | Turnov (49) | Edewolf (35) |
394 | Volta (49) | |
395 | Wrench (49) | Isegrim (35) |
396 | Joule (49) | Nymeria (35) |
397 | Pearl (49) | Carcharoth (35) |
398 | Greaseball (49) | Wolwerock (35) |
399 | Dinah (49) | Hati und Skalli (35) |
400 | Electra (49) | |
401 | Buffy (49) | Akela (35) |
402 | Geburtstagsfee (52) | Sirius (35), Ashley (49) |
Vor der Löschung:
User-ID | aktueller Name | alte Namen |
---|---|---|
209 | Lunara (197) | TimeOut (34), Rayman (53, 97), Enton (178, 188), Elements Twist and Turn (245) |
210 | D.Va (197) | Bambi (34), Mappy (53, 97), Lapras (178), Thunderspeaker (245) |
211 | Kerrigan (197) | Trick_77 (34), Lightning (53, 97), Vulpix (178, 188), Oceans Hungry Grasp (245) |
212 | Funkelchen (197) | Dobby (34), Tex Murphy (53, 97), Guardevoir (178, 188), Northern Wind is Winter (245) |
213 | Varian (197) | Cynthia (34), Zelda (53, 97), Flegmon (178, 188), All the Lights that Dance (245) |
214 | Abathur (197) | NSA (34), Mii (53, 97), Abra (178, 188), Lightnings Swift Strike (245) |
215 | Murky (197) | Werwicht (34), Spyro (53, 97), Karpador (178, 188), River Surges in Sunlight (245) |
216 | Ragnaros (197) | MissMarple (34), Earthworm Jim (53, 97), Glumanda (178, 188), Sickness Travels on Wings (245) |
217 | Chromie (197) | Weißer Hai (34), Dopefish (53, 97), Evoli (178, 188), Serpent pervades the Isle (245) |
218 | Auriel (197) | Ninjapirat (34), Bomberman (53, 97), Xaver 2 (118), Bisasam (178, 188), Bringer of Dream and Fear (245) |
219 | Cassia (197) | Zahnfee (34), Luigi (53, 97), Xaver 4 (118), Relaxo (178, 188), Starlight Seeks Its Form (245) |
220 | Malthael (197) | Socrates (34), Gnoll (53, 97), Pikachu (178, 188), Summit Reaches into Sky (245) |
221 | Tyrande (197) | Kant (34), Donkey Kong (53, 97), Xaver 3 (118), Schiggy, (178, 188)F angs Behind the Leaves (245) |
222 | Medivh (197) | Der Tod (34), Yoshi (53, 97), Dratini (178, 188), Vital Strength of Earth (245) |
223 | ChoGall (197) | Sonic (34, 53, 97), Gengar (178, 188), Shadows Flash Like Flames (245) |
227 | Tyrael (197) | Traummann (34), Pac-Man (53, 97), Kleinstein (178, 188), A Spread of Rampant Green (245) |
848 | Uther (197) | Heart of the Wildfire (245) |
849 | Tracer (197) | Keeper of Forbidden Wilds (245) |
Anmerkung: Die Zahlen in Klammern sind die jeweiligen Spielnummern. Spiel 245 ist der Löschung zum Opfer gefallen, aber ist trotzdem der Vollständigkeit halber mit aufgezählt.