Anonym

Anonyme Accounts: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Werwolf Online
Update Spiel 193
(Spiel 95)
(Update Spiel 193)
 
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! User-ID !! aktueller Name !! alte Namen
! UserID !! aktueller Name !! alte Namen
|-
|-
| 388 || Abra (95) || Sasha Banks (75), Rusty (49)
| 388 || The Underworld || Yoshi (193), Satine & Christian (185), Kuzan (178), Maulende Myrte (162), Edeltraud (141), Figaro (104), Abra (95), Sasha Banks (75), Rusty (49)
|-
|-
| 389 || Carmella (75) || Fenriswolf (35), Flat Top (49)
| 389 || Sekretär || Flash (193), Quasimodo & Esmeralda (185), Astrid (178), Der fast kopflose Nick (162), Maximilian (141), Baghira (104), Carmella (75), Flat Top (49), Fenriswolf (35)
|-
|-
| 390 || Lapras (95) || Charlotte Flair (75), Wolf-Link (35), Caboose (49)
| 390 || Tierarzt || Walter Frosch (193), Belle & Das Biest (185), Wickie (178), Der blutige Baron (162), Sophie (141), Garfield (104), Lapras (95), Charlotte Flair (75), Caboose (49), Wolf-Link (35)
|-
|-
| 391 || Pikachu (95) || Bayley (75), Gmork (35), Ruhrgold (49)
| 391 || Taschenspieler || Bernd das Brot (193), Simba & Nala (185), Yzma (178), Die Graue Dame (162), Jakob (141), Chupacabra (104), Pikachu (95), Bayley (75), Ruhrgold (49), Gmork (35)
|-
|-
| 392 || Shiggy (95) || Akashia (75), Remus Lupin (35), Coco (49)
| 392 || Zelda || Wednesday Addams (193), Anna & Elsa (185), Kakuzu (178), Peeves (162), Gudrun (141), Tigger (104), Shiggy (95), Akashia (75), Coco (49), Remus Lupin (35)
|-
|-
| 393 || Relaxo (95) || BeBe Zahara Benet (75), Edewolf (35), Turnov (49)
| 393 || Hauspferd || Kheeran (193), Romeo & Julia (185), Ursula (178), Richard (141), Nala (104), Relaxo (95), BeBe Zahara Benet (75), Edewolf (35), Turnov (49)
|-
|-
| 394 || Vulpix (95) || Victoria Parker (75), Volta (49)
| 394 || Skyl4rk || Victoria (193), Tarzan & Jane (185), Mulan (178), Elisabeth (141), Simba (104), Vulpix (95), Victoria Parker (75), Volta (49)
|-
|-
| 395 || Ongina (75) || Isegrim (35), Wrench (49)  
| 395 || Moschusochse || Yoda (193), Elisabeth & Der Tod (185), Obelix (178), Kasimir (141), Findus (104), Ongina (75), Isegrim (35), Wrench (49)  
|-
|-
| 396 || Nina Flowers (75) || Nymeria (35), Joule (49)
| 396 || Sh1n || One Punch Man (193), Alfred & Sarah (185), Rapunzel (178), Freya (141), Ser Pounce (104), Nina Flowers (75), Nymeria (35), Joule (49)
|-
|-
| 397 || Bisasam (95) || Shayna Baszler (75), Carcharoth (35), Pearl (49)  
| 397 || Koala || R2D2 (193), Rusty & Pearl (185), Captain Hook (178), Romero (141), Duchesse (104), Bisasam (95), Shayna Baszler (75), Carcharoth (35), Pearl (49)  
|-
|-
| 398 || Dratini (95) || Jade (75), Wolwerock (35), Greaseball (49)
| 398 || Sonnenuntergang || Manfred (193), Maxime & Ich (185), Jack Frost (178), Marta (141), Dratini (95), Jade (75), Wolwerock (35), Greaseball (49)
|-
|-
| 399 || Enton (95) || Nia Jax (75), Hati und Skalli (35), Dinah (49)
| 399 || X4ps || Fresh Dumbledore (193), Elphaba & Glinda (185), Stella (178), Salazar (141), Enton (95), Nia Jax (75), Hati und Skalli (35), Dinah (49)
|-
|-
| 400 || Alexa Bliss (75) || Electra (49)
| 400 || Südamerikanischer Nasenbär || John F. Kennedy (193), Killua (178), Althea (141), Alexa Bliss (75), Electra (49)
|-
|-
| 401 || Asuka (75) || Akela (35), Buffy (49)
| 401 || Koboldmaki || Datalog (193), Kim Possible (178), Norbert (141), Asuka (75), Akela (35), Buffy (49)
|-
|-
| 402 || Becky Lynch (75) || Sirius (35), Ashley (49), Geburtstagsfee (52)
| 402 || Wüstenfuchs || Jinx (193), Hiro (178), Fette Mönch (162), Annabelle (141), Becky Lynch (75), Sirius (35), Ashley (49), Geburtstagsfee (52)
|-
|-
| 860 || Glumanda (95) || Rebecca Glasscock (75)
| 860 || Napoleon-Lippfisch || Google (193), Merida (178), Glumanda (95), Rebecca Glasscock (75)
|-
|-
| 861 || Silembrim (95) || Shannel (75)
| 861 || Löwe || Mister X (193), Vanellope (178), Silembrim (95), Shannel (75)
|-
|-
| 862 || Karpador (95) || Tammie Brown (75)
| 862 || Schabrackentapir || Puffpaff (193), Popeye (178), Karn Liberated (146), Karpador (95), Tammie Brown (75)
|-
| 1255 || Dornteufel || Jack Sparrow (193)
|-
| 1256 || Bennet Känguru || Katara (193)
|-
| 1288 || Leopard || Emmet (193)
|-
| 1289 || Nasenaffe || ChatGPT (193)
|-
| 1290 || Kleiner Roter Panda ||
|-
| 1291 || Asiatischer Elefant || Mystique (193)
|}
|}


Zeile 47: Zeile 59:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! User-ID !! aktueller Name !! alte Namen
! UserID !! aktueller Name !! alte Namen
|-
|-
| 209 || Lunara (197) || TimeOut (34), Rayman (53, 97), Enton (178, 188), Elements Twist and Turn (245)
| 209 || Lunara (197) || TimeOut (34), Rayman (53, 97), Enton (178, 188), Elements Twist and Turn (245)