Anonym

Anonyme Accounts: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Werwolf Online
Anonymes Spiel 141
(Spiel 104)
(Anonymes Spiel 141)
Zeile 5: Zeile 5:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! User-ID !! aktueller Name !! alte Namen
! UserID !! aktueller Name !! alte Namen
|-
|-
| 388 || Figaro (104) || Abra (95), Sasha Banks (75), Rusty (49)
| 388 || Edeltraud (141) || Figaro (104), Abra (95), Sasha Banks (75), Rusty (49)
|-
|-
| 389 || Baghira (104) || Carmella (75), Fenriswolf (35), Flat Top (49)
| 389 || Maximilian (141) || Baghira (104), Carmella (75), Fenriswolf (35), Flat Top (49)
|-
|-
| 390 || Garfield (104) || Lapras (95), Charlotte Flair (75), Wolf-Link (35), Caboose (49)
| 390 || Sophie (141) || Garfield (104), Lapras (95), Charlotte Flair (75), Wolf-Link (35), Caboose (49)
|-
|-
| 391 || Chupacabra (104) || Pikachu (95), Bayley (75), Gmork (35), Ruhrgold (49)
| 391 || Jakob (141) || Chupacabra (104), Pikachu (95), Bayley (75), Gmork (35), Ruhrgold (49)
|-
|-
| 392 || Tigger (104) || Shiggy (95), Akashia (75), Remus Lupin (35), Coco (49)
| 392 || Gudrun (141) || Tigger (104), Shiggy (95), Akashia (75), Remus Lupin (35), Coco (49)
|-
|-
| 393 || Nala (104) || Relaxo (95), BeBe Zahara Benet (75), Edewolf (35), Turnov (49)
| 393 || Richard (141) || Nala (104), Relaxo (95), BeBe Zahara Benet (75), Edewolf (35), Turnov (49)
|-
|-
| 394 || Simba (104) || Vulpix (95), Victoria Parker (75), Volta (49)
| 394 || Elisabeth (141) || Simba (104), Vulpix (95), Victoria Parker (75), Volta (49)
|-
|-
| 395 || Findus (104) || Ongina (75), Isegrim (35), Wrench (49)  
| 395 || Kasimir (141) || Findus (104), Ongina (75), Isegrim (35), Wrench (49)  
|-
|-
| 396 || Ser Pounce (104) || Nina Flowers (75), Nymeria (35), Joule (49)
| 396 || Freya (141) || Ser Pounce (104), Nina Flowers (75), Nymeria (35), Joule (49)
|-
|-
| 397 || Duchesse (104) || Bisasam (95), Shayna Baszler (75), Carcharoth (35), Pearl (49)  
| 397 || Romero (141) || Duchesse (104), Bisasam (95), Shayna Baszler (75), Carcharoth (35), Pearl (49)  
|-
|-
| 398 || Dratini (95) || Jade (75), Wolwerock (35), Greaseball (49)
| 398 || Marta (141) || Dratini (95), Jade (75), Wolwerock (35), Greaseball (49)
|-
|-
| 399 || Enton (95) || Nia Jax (75), Hati und Skalli (35), Dinah (49)
| 399 || Salazar (141) || Enton (95), Nia Jax (75), Hati und Skalli (35), Dinah (49)
|-
|-
| 400 || Alexa Bliss (75) || Electra (49)
| 400 || Althea (141) || Alexa Bliss (75), Electra (49)
|-
|-
| 401 || Asuka (75) || Akela (35), Buffy (49)
| 401 || Norbert (141) || Asuka (75), Akela (35), Buffy (49)
|-
|-
| 402 || Becky Lynch (75) || Sirius (35), Ashley (49), Geburtstagsfee (52)
| 402 || Annabelle (141) || Becky Lynch (75), Sirius (35), Ashley (49), Geburtstagsfee (52)
|-
|-
| 860 || Glumanda (95) || Rebecca Glasscock (75)
| 860 || Glumanda (95) || Rebecca Glasscock (75)
Zeile 47: Zeile 47:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! User-ID !! aktueller Name !! alte Namen
! UserID !! aktueller Name !! alte Namen
|-
|-
| 209 || Lunara (197) || TimeOut (34), Rayman (53, 97), Enton (178, 188), Elements Twist and Turn (245)
| 209 || Lunara (197) || TimeOut (34), Rayman (53, 97), Enton (178, 188), Elements Twist and Turn (245)