952
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Xaver (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Eine Übersicht über die Anzahl der gespielten Spiele, Begegnungen mit anderen Spielern und verschiedene gespielte Rollen aller Spieler und Spielleiter. | |||
{{#get_web_data: | {{#get_web_data: | ||
url=https://werwolf-online.com/stats.php | url=https://werwolf-online.com/stats.php | ||
Zeile 22: | Zeile 24: | ||
{{!}} {{{RollenSL}}}}} | {{!}} {{{RollenSL}}}}} | ||
|} | |} | ||
[[category:Statistik]] |