Anonym

Anonyme Accounts: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Werwolf Online
Spiel 95
K (typo)
(Spiel 95)
Zeile 7: Zeile 7:
! User-ID !! aktueller Name !! alte Namen
! User-ID !! aktueller Name !! alte Namen
|-
|-
| 388 || Sasha Banks (75) || Rusty (49)
| 388 || Abra (95) || Sasha Banks (75), Rusty (49)
|-
|-
| 389 || Carmella (75) || Fenriswolf (35), Flat Top (49)
| 389 || Carmella (75) || Fenriswolf (35), Flat Top (49)
|-
|-
| 390 || Charlotte Flair (75)|| Wolf-Link (35), Caboose (49)
| 390 || Lapras (95) || Charlotte Flair (75), Wolf-Link (35), Caboose (49)
|-
|-
| 391 || Bayley (75)|| Gmork (35), Ruhrgold (49)
| 391 || Pikachu (95) || Bayley (75), Gmork (35), Ruhrgold (49)
|-
|-
| 392 || Akashia (75) || Remus Lupin (35), Coco (49)
| 392 || Shiggy (95) || Akashia (75), Remus Lupin (35), Coco (49)
|-
|-
| 393 || BeBe Zahara Benet (75)|| Edewolf (35), Turnov (49)
| 393 || Relaxo (95) || BeBe Zahara Benet (75), Edewolf (35), Turnov (49)
|-
|-
| 394 || Victoria Parker (75) || Volta (49)
| 394 || Vulpix (95) || Victoria Parker (75), Volta (49)
|-
|-
| 395 || Ongina (75) || Isegrim (35), Wrench (49)  
| 395 || Ongina (75) || Isegrim (35), Wrench (49)  
Zeile 25: Zeile 25:
| 396 || Nina Flowers (75) || Nymeria (35), Joule (49)
| 396 || Nina Flowers (75) || Nymeria (35), Joule (49)
|-
|-
| 397 || Shayna Baszler (75) || Carcharoth (35), Pearl (49)  
| 397 || Bisasam (95) || Shayna Baszler (75), Carcharoth (35), Pearl (49)  
|-
|-
| 398 || Jade (75)|| Wolwerock (35), Greaseball (49)
| 398 || Dratini (95) || Jade (75), Wolwerock (35), Greaseball (49)
|-
|-
| 399 || Nia Jax (75)|| Hati und Skalli (35), Dinah (49)
| 399 || Enton (95) || Nia Jax (75), Hati und Skalli (35), Dinah (49)
|-
|-
| 400 || Alexa Bliss (75) || Electra (49)
| 400 || Alexa Bliss (75) || Electra (49)
Zeile 37: Zeile 37:
| 402 || Becky Lynch (75) || Sirius (35), Ashley (49), Geburtstagsfee (52)
| 402 || Becky Lynch (75) || Sirius (35), Ashley (49), Geburtstagsfee (52)
|-
|-
| 860 || Rebecca Glasscock (75) ||
| 860 || Glumanda (95) || Rebecca Glasscock (75)
|-
|-
| 861 || Shannel (75) ||
| 861 || Silembrim (95) || Shannel (75)
|-
|-
| 862 || Tammie Brown (75) ||
| 862 || Karpador (95) || Tammie Brown (75)
|}
|}