Anonym

Rollentabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Werwolf Online
Balancing-Wert
(Offizielle Aufnahme des Geisterwolfs)
(Balancing-Wert)
Zeile 41: Zeile 41:
| [[Friedenstaube]] || Dorf ||  || [[Rabe (Basis)]] || manipulierend || +2
| [[Friedenstaube]] || Dorf ||  || [[Rabe (Basis)]] || manipulierend || +2
|-
|-
| [[Geisterbeschwörerin]] || Dorf ||  || || defensiv || ?
| [[Geisterbeschwörerin]] || Dorf ||  || || defensiv || +3,5
|-
|-
| [[Geisterseher]] || Dorf || Real-Life Set || [[Seher (Basis)]] || sehend || +6
| [[Geisterseher]] || Dorf || Real-Life Set || [[Seher (Basis)]] || sehend || +6
|-
|-
| [[Geisterwolf]] || Wolf|| || || wolfsfreundlich || ?
| [[Geisterwolf]] || Wolf|| || || wolfsfreundlich || -6,5
|-
|-
| [[Geschwister]] || Dorf || Balanciertes Set || [[Freimaurer (Basis)]] || wissend || +2*Anzahl
| [[Geschwister]] || Dorf || Balanciertes Set || [[Freimaurer (Basis)]] || wissend || +2*Anzahl
Zeile 61: Zeile 61:
| [[Inquisitor]] || Dorf || Balanciertes Set || || offensiv || +3
| [[Inquisitor]] || Dorf || Balanciertes Set || || offensiv || +3
|-
|-
| [[Illuminati]] || Dorf ||  || || wissend || ?
| [[Illuminati]] || Dorf ||  || || wissend || +2,5*Anzahl
|-
|-
| [[Jason]] || Drittpartei || Real-Life Set || || weitere Parteien || -1,5
| [[Jason]] || Drittpartei || Real-Life Set || || weitere Parteien || -1,5
Zeile 73: Zeile 73:
| [[Lykanthropin]] || Dorf || Real-Life Set || || variabel || -1,5
| [[Lykanthropin]] || Dorf || Real-Life Set || || variabel || -1,5
|-
|-
| [[Maskenwolf]] || Wolf ||  || || wolfsfreundlich || ?
| [[Maskenwolf]] || Wolf ||  || || wolfsfreundlich || -7
|-
|-
| [[Mathematiker]] || Dorf ||  || [[Ermittler (Basis)]] || sehend || +4
| [[Mathematiker]] || Dorf ||  || [[Ermittler (Basis)]] || sehend || +4
Zeile 89: Zeile 89:
| [[Nebelmedium]] || Dorf || Balanciertes Set || [[Medium (Basis)]] || wissend || +2
| [[Nebelmedium]] || Dorf || Balanciertes Set || [[Medium (Basis)]] || wissend || +2
|-
|-
| [[Nekromant]] || Drittpartei || || || weitere Parteien || ?
| [[Nekromant]] || Drittpartei || || || weitere Parteien || -3,5
|-
|-
| [[Neugieriger Nachbar]] || Dorf ||  || || sehend || +8
| [[Neugieriger Nachbar]] || Dorf ||  || || sehend || +8
Zeile 109: Zeile 109:
| [[Rotkäppchen]] || Dorf || Real-Life Set || || defensiv || +3
| [[Rotkäppchen]] || Dorf || Real-Life Set || || defensiv || +3
|-
|-
| [[Rudelführer]] || Wolf ||  || || wolfsfreundlich || ?
| [[Rudelführer]] || Wolf ||  || || wolfsfreundlich || -8
|-
|-
| [[Scharfzahn]] || Wolf ||  || || wolfsfreundlich || ?
| [[Scharfzahn]] || Wolf ||  || || wolfsfreundlich || -8
|-
|-
| [[Schattenseher]] || Dorf ||  || [[Seher (Basis)]] || sehend || +5
| [[Schattenseher]] || Dorf ||  || [[Seher (Basis)]] || sehend || +5
Zeile 129: Zeile 129:
| [[Seher-Lehrling]] || Dorf ||  || || sehend || +3,5
| [[Seher-Lehrling]] || Dorf ||  || || sehend || +3,5
|-
|-
| [[Stiefmutter]] || Dorf ||  || || defensiv|| ?
| [[Stiefmutter]] || Dorf ||  || || defensiv|| +4
|-
|-
| [[Strolch]] || Drittpartei || || || weitere Parteien || -2
| [[Strolch]] || Drittpartei || || || weitere Parteien || -2
|-
|-
| [[Sündenblob]] || Dorf || || || manipulierend || ?
| [[Sündenblob]] || Dorf || || || manipulierend || +0,5
|-
|-
| [[Sündenbock]] || Dorf || Real-Life Set || || manipulierend || +1
| [[Sündenbock]] || Dorf || Real-Life Set || || manipulierend || +1
Zeile 139: Zeile 139:
| [[Süßwarenhändler]] || Dorf ||  || || manipulierend || +1,5
| [[Süßwarenhändler]] || Dorf ||  || || manipulierend || +1,5
|-
|-
| [[Todesengel]] || Dorf ||  || || offensiv || ?
| [[Todesengel]] || Dorf ||  || || offensiv || +2
|-
|-
| [[Tratschtante]] || Dorf || Balanciertes Set || || wissend || +3
| [[Tratschtante]] || Dorf || Balanciertes Set || || wissend || +3