Anonym

Rollentabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Werwolf Online
K
Meuchler- und Variable-Rolle-Basis entfernt + noch ein paar Kleinigkeiten
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Meuchler- und Variable-Rolle-Basis entfernt + noch ein paar Kleinigkeiten)
Zeile 1: Zeile 1:
Diese Tabelle enthält alle offiziellen Rollen von WWO und ihre [[Rollenattribute|Attribute]] (für die Testrollen siehe das [[Testset]]). Die Tabelle ist nach den einzelnen Spalten sortierbar.
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
Zeile 23: Zeile 25:
| [[Blinder Günstling]] || Wolf || Standardset || [[Günstling (Basis)]] || wolfsfreundlich || -2
| [[Blinder Günstling]] || Wolf || Standardset || [[Günstling (Basis)]] || wolfsfreundlich || -2
|-
|-
| [[Dieb]] || Dorf || Standardset || [[Variable Rollen (Basis)]] || ausgleichend || (+/-?)
| [[Dieb]] || Dorf || Standardset || || ausgleichend || (+/-?)
|-
|-
| [[Doppelgänger]] || variabel || Erweitertes Set || || variabel || (+/-?)
| [[Doppelgänger]] || variabel || Erweitertes Set || || variabel || (+/-?)
Zeile 55: Zeile 57:
| [[Holde Maid]] || Dorf || Standardset || || offensiv || +4
| [[Holde Maid]] || Dorf || Standardset || || offensiv || +4
|-
|-
| [[Inquisitor]] || Dorf || Grundset || [[Meuchler (Basis)]] || offensiv || +3
| [[Inquisitor]] || Dorf || Grundset || || offensiv || +3
|-
|-
| [[Jason]] || Drittpartei || Erweitertes Set || || weitere Parteien || -1,5
| [[Jason]] || Drittpartei || Erweitertes Set || || weitere Parteien || -1,5
|-
|-
| [[Jeremias]] || Dorf || Standardset || || Defensiv || +5
| [[Jeremias]] || Dorf || Standardset || || defensiv || +5
|-
|-
| [[Jäger]] || Dorf || Grundset || || offensiv || +2,5
| [[Jäger]] || Dorf || Grundset || || offensiv || +2,5
Zeile 75: Zeile 77:
| [[Medium]] || Dorf || Standardset || [[Medium (Basis)]] || wissend || +2
| [[Medium]] || Dorf || Standardset || [[Medium (Basis)]] || wissend || +2
|-
|-
| [[Meuchelmörder]] || Dorf || Grundset || [[Meuchler (Basis)]] || offensiv || +2,5
| [[Meuchelmörder]] || Dorf || Grundset || || offensiv || +2,5
|-
|-
| [[Märtyrerin]] || Dorf || Standardset || || defensiv || +2
| [[Märtyrerin]] || Dorf || Standardset || || defensiv || +2
|-
|-
| [[Nachtwächter]] || Dorf || Standardset || || defensiv || 1,5*Anzahl
| [[Nachtwächter]] || Dorf || Standardset || || defensiv || +1,5*Anzahl
|-
|-
| [[Nebelmedium]] || Dorf || Standardset || [[Medium (Basis)]] || wissend || +2
| [[Nebelmedium]] || Dorf || Standardset || [[Medium (Basis)]] || wissend || +2
Zeile 107: Zeile 109:
| [[Schattenwolf]] || Wolf || Standardset || [[Wolfsseher (Basis)]] || wolfsfreundlich || -8
| [[Schattenwolf]] || Wolf || Standardset || [[Wolfsseher (Basis)]] || wolfsfreundlich || -8
|-
|-
| [[Schauspieler]] || Dorf || Standardset || [[Variable Rollen (Basis)]] || ausgleichend || Schnitt - 1
| [[Schauspieler]] || Dorf || Standardset || || ausgleichend || Schnitt - 1
|-
|-
| [[Schlaflose]] || Dorf || Standardset || || wissend || +3
| [[Schlaflose]] || Dorf || Standardset || || wissend || +3
|-
|-
| [[Schmied]] || Dorf || Standardset || [[Meuchler (Basis)]] || offensiv || +2
| [[Schmied]] || Dorf || Standardset || || offensiv || +2
|-
|-
| [[Schwärmerin]] || Dorf || Erweitertes Set || [[Amor (Basis)]] || weitere Parteien || -2
| [[Schwärmerin]] || Dorf || Erweitertes Set || [[Amor (Basis)]] || weitere Parteien || -2
Zeile 129: Zeile 131:
| [[Traumwolf]] || Wolf || Standardset || || wolfsfreundlich || -5
| [[Traumwolf]] || Wolf || Standardset || || wolfsfreundlich || -5
|-
|-
| [[Trunkenbold]] || Dorf || Standardset || [[Variable Rollen (Basis)]] || ausgleichend || (+/-?)
| [[Trunkenbold]] || Dorf || Standardset || || ausgleichend || (+/-?)
|-
|-
| [[Unruhestifterin]] || Dorf || Standardset || || manipulierend || +2
| [[Unruhestifterin]] || Dorf || Standardset || || manipulierend || +2