Rollenstatistik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Werwolf Online
Xaver (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „In der folgenden Tabelle befinden sich für jede Rolle die Anzahl an Spiele, in der die Rolle vorkam, das erste Spiel in dem die Rolle genutzt wurde, sowie das…“) |
Xaver (Diskussion | Beiträge) (Fehler behoben) |
||
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In der folgenden Tabelle befinden sich für jede Rolle die Anzahl an | In der folgenden Tabelle befinden sich für jede Rolle die Anzahl an Spielen, in denen die Rolle vorkam, die Anzahl Spiele in den letzten zwölf Monaten, das erste Spiel in dem die Rolle genutzt wurde, sowie das bislang letzte Spiel in dem die Rolle vorkam. | ||
Anmerkungen: | Anmerkungen: | ||
* [[Classic]]s, [[Sonderspiel]]e und andere Spiele, die nicht die Standardrollen verwenden, sind offensichtlich von dieser Statistik ausgenommen. | * [[Classic]]s, [[Sonderspiel]]e und andere Spiele, die nicht die Standardrollen verwenden, sind offensichtlich von dieser Statistik ausgenommen. | ||
* Bei Rollen, die im Laufe des Spiels andere Rollen erhalten ([[Dieb]], [[Trunkenbold]], [[Doppelgänger]], [[Schauspieler]]), sind die Rollen, die diese erhalten haben oder erhalten hätten, nur teilweise erfasst. | * Bei Rollen, die im Laufe des Spiels andere Rollen erhalten ([[Dieb]], [[Trunkenbold]], [[Doppelgänger]], [[Schauspieler]]), sind die Rollen, die diese erhalten haben oder erhalten hätten, nur teilweise erfasst. | ||
* [[Gegenstände]] werden erst seit kurzem erfasst (kamen aber offensichtlich schon davor vor). | * [[Gegenstände]] werden erst seit kurzem erfasst (kamen aber offensichtlich schon davor vor). | ||
* Die Vorkommnisse von abgeschafften Rollenvarianten sind alle jeweils unter der verbliebenen Variante zusammengefasst. | |||
* Alle Angaben ohne Gewähr. | * Alle Angaben ohne Gewähr. | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! Rolle !! Anzahl Spiele !! | ! Rolle !! Anzahl Spiele !! letzte 12 Monate !! erstes Spiel !! letztes Spiel | ||
|- | |- | ||
| [[Abt]] || | | [[Abt]] || 19 || 2 || data-sort-value="2016-07-04"|alt-104 || data-sort-value="2023-11-19"|156 | ||
|- | |- | ||
| [[Alter]] || | | [[Alter]] || 15 || 3 || data-sort-value="2014-08-25"|alt-8 || data-sort-value="2023-07-25"|145 | ||
|- | |- | ||
| [[Amor]] || | | [[Amor]] || 12 || 1 || data-sort-value="2014-07-11"|alt-1 || data-sort-value="2023-12-09"|159 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Anwalt]] || 1 || 1 || data-sort-value="2023-12-24"|161 || data-sort-value="2023-12-24"|161 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Auge]] || 21 || 2 || data-sort-value="2015-12-06"|alt-72 || data-sort-value="2023-07-25"|145 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Auraseher]] || 11 || 3 || data-sort-value="2016-07-31"|alt-108 || data-sort-value="2023-12-24"|161 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Aurawolf]] || 17 || 4 || data-sort-value="2018-09-02"|alt-222 || data-sort-value="2024-01-28"|165 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Auserwählter]] || 18 || 1 || data-sort-value="2016-06-09"|alt-100B || data-sort-value="2023-01-28"|133 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Aussätzige]] || 31 || 4 || data-sort-value="2016-07-04"|alt-104 || data-sort-value="2023-12-17"|160 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Beschwörerin]] || 31 || 3 || data-sort-value="2014-09-20"|alt-12 || data-sort-value="2023-11-26"|157 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Blinder Günstling]] || 6 || 0 || data-sort-value="2017-05-07"|alt-151 || data-sort-value="2021-04-18"|97 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Dieb]] || 32 || 2 || data-sort-value="2015-07-27"|alt-54 || data-sort-value="2024-01-28"|165 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Doppelgänger]] || 8 || 1 || data-sort-value="2016-03-06"|alt-86 || data-sort-value="2023-12-17"|160 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Dorfbewohner]] || 256 || 24 || data-sort-value="2014-07-11"|alt-1 || data-sort-value="2024-01-28"|165 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Dorfdepp]] || 30 || 5 || data-sort-value="2016-05-02"|alt-95 || data-sort-value="2023-12-02"|158 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Druide]] || 40 || 2 || data-sort-value="2016-05-24"|alt-98 || data-sort-value="2023-12-09"|159 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Flötenspieler]] || 10 || 0 || data-sort-value="2014-09-13"|alt-11 || data-sort-value="2022-07-03"|126 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Freimaurer]] || 42 || 2 || data-sort-value="2014-07-11"|alt-1 || data-sort-value="2023-11-19"|156 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Friedenstaube]] || 26 || 2 || data-sort-value="2016-05-24"|alt-98 || data-sort-value="2024-01-20"|164 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Geisterbeschwörerin]] || 12 || 4 || data-sort-value="2018-03-01"|alt-191 || data-sort-value="2023-12-17"|160 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Geisterseher]] || 31 || 4 || data-sort-value="2016-05-24"|alt-98 || data-sort-value="2024-01-13"|163 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Geisterwolf]] || 6 || 4 || data-sort-value="2020-07-23"|62 || data-sort-value="2023-12-02"|158 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Geschwister]] || 17 || 1 || data-sort-value="2017-12-03"|alt-178 || data-sort-value="2023-11-26"|157 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Günstling]] || 43 || 6 || data-sort-value="2014-09-13"|alt-11 || data-sort-value="2024-01-28"|165 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Harter Bursche]] || 68 || 6 || data-sort-value="2014-08-18"|alt-7 || data-sort-value="2023-11-26"|157 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Heiler]] || 91 || 9 || data-sort-value="2014-08-11"|alt-6 || data-sort-value="2024-01-28"|165 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Hexe]] || 49 || 3 || data-sort-value="2014-07-21"|alt-3 || data-sort-value="2023-10-26"|153 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Holde Maid]] || 41 || 2 || data-sort-value="2014-07-21"|alt-3 || data-sort-value="2023-10-26"|153 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Illuminati]] || 11 || 3 || data-sort-value="2018-09-14"|alt-224 || data-sort-value="2024-01-20"|164 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Inquisitor]] || 47 || 1 || data-sort-value="2014-12-28"|alt-26 || data-sort-value="2023-10-16"|152 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Jäger]] || 139 || 7 || data-sort-value="2014-07-11"|alt-1 || data-sort-value="2024-01-28"|165 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Jason]] || 12 || 2 || data-sort-value="2016-09-01"|alt-113 || data-sort-value="2023-12-17"|160 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Jeremias]] || 22 || 0 || data-sort-value="2015-02-16"|alt-34 || data-sort-value="2022-09-02"|128 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Knurrer]] || 3 || 1 || data-sort-value="2020-01-06"|31 || data-sort-value="2023-07-01"|143 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Kräuterhexe]] || 96 || 9 || data-sort-value="2015-08-31"|alt-58 || data-sort-value="2024-01-28"|165 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Liebesringe]] || 13 || 0 || data-sort-value="2020-03-23"|42 || data-sort-value="2022-07-03"|126 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Lykanthropin]] || 31 || 2 || data-sort-value="2014-12-28"|alt-26 || data-sort-value="2023-11-03"|154 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Märtyrerin]] || 32 || 4 || data-sort-value="2014-10-12"|alt-15 || data-sort-value="2023-12-17"|160 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Maskenwolf]] || 13 || 3 || data-sort-value="2017-10-22"|alt-172 || data-sort-value="2023-10-16"|152 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Mathematiker]] || 21 || 3 || data-sort-value="2014-07-11"|alt-1 || data-sort-value="2023-12-17"|160 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Mathematikstudent]] || 9 || 3 || data-sort-value="2017-06-26"|alt-157 || data-sort-value="2023-10-16"|152 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Medium]] || 33 || 3 || data-sort-value="2014-09-29"|alt-13 || data-sort-value="2024-01-28"|165 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Meuchelmörder]] || 64 || 5 || data-sort-value="2014-07-11"|alt-1 || data-sort-value="2023-12-02"|158 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Nachtwächter]] || 22 || 3 || data-sort-value="2017-09-29"|alt-169 || data-sort-value="2023-10-26"|153 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Nebelmedium]] || 21 || 4 || data-sort-value="2016-06-18"|alt-101 || data-sort-value="2024-01-28"|165 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Nekromant]] || 8 || 1 || data-sort-value="2017-10-22"|alt-172 || data-sort-value="2023-06-04"|141 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Neugieriger Nachbar]] || 9 || 1 || data-sort-value="2015-03-30"|alt-40 || data-sort-value="2023-05-11"|139 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Paranormaler Ermittler]] || 19 || 1 || data-sort-value="2015-02-16"|alt-34 || data-sort-value="2023-06-04"|141 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Phantom]] || 44 || 5 || data-sort-value="2014-11-16"|alt-20 || data-sort-value="2024-01-28"|165 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Polarwolf]] || 30 || 4 || data-sort-value="2016-06-02"|alt-99 || data-sort-value="2023-12-24"|161 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Priester]] || 15 || 0 || data-sort-value="2015-12-06"|alt-72 || data-sort-value="2021-07-21"|105 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Prinz]] || 75 || 5 || data-sort-value="2014-08-11"|alt-6 || data-sort-value="2024-01-13"|163 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Rabe]] || 72 || 7 || data-sort-value="2014-07-11"|alt-1 || data-sort-value="2023-11-19"|156 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Ring der Armut]] || 20 || 4 || data-sort-value="2019-12-26"|29 || data-sort-value="2024-01-28"|165 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Ring der Sünde]] || 2 || 0 || data-sort-value="2020-06-26"|58 || data-sort-value="2020-07-29"|63 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Ring des Lebens]] || 12 || 4 || data-sort-value="2019-08-11"|15 || data-sort-value="2023-12-02"|158 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Ring des Reichtums]] || 7 || 1 || data-sort-value="2020-02-18"|37 || data-sort-value="2023-05-11"|139 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Ring des Todes]] || 2 || 0 || data-sort-value="2019-05-25"|2 || data-sort-value="2019-12-26"|29 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Ritualistin]] || 14 || 2 || data-sort-value="2014-11-22"|alt-21 || data-sort-value="2023-12-02"|158 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Rotkäppchen]] || 87 || 4 || data-sort-value="2014-07-21"|alt-3 || data-sort-value="2024-01-28"|165 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Rudelführer]] || 14 || 2 || data-sort-value="2016-06-18"|alt-101 || data-sort-value="2024-01-28"|165 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Scharfzahn]] || 27 || 6 || data-sort-value="2017-09-29"|alt-169 || data-sort-value="2023-12-09"|159 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schattenseher]] || 3 || 1 || data-sort-value="2019-11-13"|25 || data-sort-value="2023-07-01"|143 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schattenwolf]] || 33 || 4 || data-sort-value="2014-10-12"|alt-15 || data-sort-value="2024-01-28"|165 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schauspieler]] || 38 || 3 || data-sort-value="2014-08-25"|alt-8 || data-sort-value="2023-12-17"|160 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schlaflose]] || 10 || 1 || data-sort-value="2017-09-03"|alt-165 || data-sort-value="2023-12-17"|160 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schmied]] || 20 || 4 || data-sort-value="2016-06-02"|alt-99 || data-sort-value="2024-01-20"|164 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schutzamulett]] || 2 || 0 || data-sort-value="2020-02-11"|36 || data-sort-value="2021-04-18"|97 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schwalbe]] || 5 || 2 || data-sort-value="2020-07-23"|62 || data-sort-value="2023-09-25"|151 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schwärmerin]] || 17 || 1 || data-sort-value="2014-09-29"|alt-13 || data-sort-value="2023-12-17"|160 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Seher-Lehrling]] || 15 || 2 || data-sort-value="2014-10-12"|alt-15 || data-sort-value="2023-11-19"|156 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Seherin]] || 114 || 7 || data-sort-value="2014-07-21"|alt-3 || data-sort-value="2024-01-28"|165 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Serienmörder]] || 3 || 0 || data-sort-value="2019-06-04"|4 || data-sort-value="2021-05-02"|98 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Späher]] || 1 || 1 || data-sort-value="2023-09-02"|149 || data-sort-value="2023-09-02"|149 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Stiefmutter]] || 14 || 3 || data-sort-value="2019-02-02"|alt-247 || data-sort-value="2024-01-28"|165 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Strolch]] || 12 || 1 || data-sort-value="2016-12-21"|alt-131 || data-sort-value="2024-01-20"|164 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Sündenblob]] || 5 || 1 || data-sort-value="2020-01-06"|31 || data-sort-value="2023-06-04"|141 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Sündenbock]] || 45 || 1 || data-sort-value="2014-09-29"|alt-13 || data-sort-value="2023-07-25"|145 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Süßwarenhändler]] || 39 || 3 || data-sort-value="2014-07-11"|alt-1 || data-sort-value="2024-01-13"|163 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Todesengel]] || 14 || 3 || data-sort-value="2018-11-28"|alt-237 || data-sort-value="2024-01-28"|165 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Tratschtante]] || 64 || 5 || data-sort-value="2014-09-13"|alt-11 || data-sort-value="2024-01-28"|165 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Traumwolf]] || 20 || 1 || data-sort-value="2015-12-19"|alt-74 || data-sort-value="2023-12-17"|160 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Trunkenbold]] || 16 || 3 || data-sort-value="2014-07-11"|alt-1 || data-sort-value="2023-12-17"|160 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Unruhestifterin]] || 21 || 2 || data-sort-value="2014-07-11"|alt-1 || data-sort-value="2023-09-02"|149 | ||
|- | |||
| [[Vampir]] || 5 || 0 || data-sort-value="2016-04-22"|alt-93 || data-sort-value="2020-07-09"|60 | |||
|- | |||
| [[Vampir-Günstling]] || 1 || 0 || data-sort-value="2017-04-21"|alt-149 || data-sort-value="2017-04-21"|alt-149 | |||
|- | |||
| [[Verfluchter]] || 20 || 2 || data-sort-value="2014-09-29"|alt-13 || data-sort-value="2023-07-01"|143 | |||
|- | |||
| [[Verlassenes Mädchen]] || 17 || 2 || data-sort-value="2016-07-24"|alt-107 || data-sort-value="2023-12-02"|158 | |||
|- | |||
| [[Verräter]] || 4 || 1 || data-sort-value="2020-03-23"|42 || data-sort-value="2023-10-26"|153 | |||
|- | |||
| [[Verräter-Auserwählter]] || 1 || 0 || data-sort-value="2021-05-02"|98 || data-sort-value="2021-05-02"|98 | |||
|- | |||
| [[Waisenmädchen]] || 5 || 0 || data-sort-value="2015-05-31"|alt-48 || data-sort-value="2021-03-27"|94 | |||
|- | |||
| [[Weißer Werwolf]] || 10 || 1 || data-sort-value="2014-09-20"|alt-12 || data-sort-value="2023-12-17"|160 | |||
|- | |||
| [[Werkatze]] || 6 || 2 || data-sort-value="2017-10-22"|alt-172 || data-sort-value="2023-12-24"|161 | |||
|- | |||
| [[Werwolf]] || 284 || 20 || data-sort-value="2014-07-21"|alt-3 || data-sort-value="2024-01-28"|165 | |||
|- | |||
| [[Werwolfjunges]] || 51 || 6 || data-sort-value="2014-08-18"|alt-7 || data-sort-value="2024-01-28"|165 | |||
|- | |||
| [[Werwolfschamane]] || 45 || 2 || data-sort-value="2014-07-21"|alt-3 || data-sort-value="2023-10-26"|153 | |||
|- | |||
| [[Wilder Junge]] || 5 || 0 || data-sort-value="2016-01-10"|alt-77 || data-sort-value="2021-08-25"|109 | |||
|- | |||
| [[Zaubermeisterin]] || 33 || 5 || data-sort-value="2014-09-29"|alt-13 || data-sort-value="2024-01-28"|165 | |||
|} | |} | ||
Stand Spiel 166, 2024-02-03. Gesamt 315 Spiele. |
Aktuelle Version vom 18. Februar 2024, 14:47 Uhr
In der folgenden Tabelle befinden sich für jede Rolle die Anzahl an Spielen, in denen die Rolle vorkam, die Anzahl Spiele in den letzten zwölf Monaten, das erste Spiel in dem die Rolle genutzt wurde, sowie das bislang letzte Spiel in dem die Rolle vorkam.
Anmerkungen:
- Classics, Sonderspiele und andere Spiele, die nicht die Standardrollen verwenden, sind offensichtlich von dieser Statistik ausgenommen.
- Bei Rollen, die im Laufe des Spiels andere Rollen erhalten (Dieb, Trunkenbold, Doppelgänger, Schauspieler), sind die Rollen, die diese erhalten haben oder erhalten hätten, nur teilweise erfasst.
- Gegenstände werden erst seit kurzem erfasst (kamen aber offensichtlich schon davor vor).
- Die Vorkommnisse von abgeschafften Rollenvarianten sind alle jeweils unter der verbliebenen Variante zusammengefasst.
- Alle Angaben ohne Gewähr.
Rolle | Anzahl Spiele | letzte 12 Monate | erstes Spiel | letztes Spiel |
---|---|---|---|---|
Abt | 19 | 2 | alt-104 | 156 |
Alter | 15 | 3 | alt-8 | 145 |
Amor | 12 | 1 | alt-1 | 159 |
Anwalt | 1 | 1 | 161 | 161 |
Auge | 21 | 2 | alt-72 | 145 |
Auraseher | 11 | 3 | alt-108 | 161 |
Aurawolf | 17 | 4 | alt-222 | 165 |
Auserwählter | 18 | 1 | alt-100B | 133 |
Aussätzige | 31 | 4 | alt-104 | 160 |
Beschwörerin | 31 | 3 | alt-12 | 157 |
Blinder Günstling | 6 | 0 | alt-151 | 97 |
Dieb | 32 | 2 | alt-54 | 165 |
Doppelgänger | 8 | 1 | alt-86 | 160 |
Dorfbewohner | 256 | 24 | alt-1 | 165 |
Dorfdepp | 30 | 5 | alt-95 | 158 |
Druide | 40 | 2 | alt-98 | 159 |
Flötenspieler | 10 | 0 | alt-11 | 126 |
Freimaurer | 42 | 2 | alt-1 | 156 |
Friedenstaube | 26 | 2 | alt-98 | 164 |
Geisterbeschwörerin | 12 | 4 | alt-191 | 160 |
Geisterseher | 31 | 4 | alt-98 | 163 |
Geisterwolf | 6 | 4 | 62 | 158 |
Geschwister | 17 | 1 | alt-178 | 157 |
Günstling | 43 | 6 | alt-11 | 165 |
Harter Bursche | 68 | 6 | alt-7 | 157 |
Heiler | 91 | 9 | alt-6 | 165 |
Hexe | 49 | 3 | alt-3 | 153 |
Holde Maid | 41 | 2 | alt-3 | 153 |
Illuminati | 11 | 3 | alt-224 | 164 |
Inquisitor | 47 | 1 | alt-26 | 152 |
Jäger | 139 | 7 | alt-1 | 165 |
Jason | 12 | 2 | alt-113 | 160 |
Jeremias | 22 | 0 | alt-34 | 128 |
Knurrer | 3 | 1 | 31 | 143 |
Kräuterhexe | 96 | 9 | alt-58 | 165 |
Liebesringe | 13 | 0 | 42 | 126 |
Lykanthropin | 31 | 2 | alt-26 | 154 |
Märtyrerin | 32 | 4 | alt-15 | 160 |
Maskenwolf | 13 | 3 | alt-172 | 152 |
Mathematiker | 21 | 3 | alt-1 | 160 |
Mathematikstudent | 9 | 3 | alt-157 | 152 |
Medium | 33 | 3 | alt-13 | 165 |
Meuchelmörder | 64 | 5 | alt-1 | 158 |
Nachtwächter | 22 | 3 | alt-169 | 153 |
Nebelmedium | 21 | 4 | alt-101 | 165 |
Nekromant | 8 | 1 | alt-172 | 141 |
Neugieriger Nachbar | 9 | 1 | alt-40 | 139 |
Paranormaler Ermittler | 19 | 1 | alt-34 | 141 |
Phantom | 44 | 5 | alt-20 | 165 |
Polarwolf | 30 | 4 | alt-99 | 161 |
Priester | 15 | 0 | alt-72 | 105 |
Prinz | 75 | 5 | alt-6 | 163 |
Rabe | 72 | 7 | alt-1 | 156 |
Ring der Armut | 20 | 4 | 29 | 165 |
Ring der Sünde | 2 | 0 | 58 | 63 |
Ring des Lebens | 12 | 4 | 15 | 158 |
Ring des Reichtums | 7 | 1 | 37 | 139 |
Ring des Todes | 2 | 0 | 2 | 29 |
Ritualistin | 14 | 2 | alt-21 | 158 |
Rotkäppchen | 87 | 4 | alt-3 | 165 |
Rudelführer | 14 | 2 | alt-101 | 165 |
Scharfzahn | 27 | 6 | alt-169 | 159 |
Schattenseher | 3 | 1 | 25 | 143 |
Schattenwolf | 33 | 4 | alt-15 | 165 |
Schauspieler | 38 | 3 | alt-8 | 160 |
Schlaflose | 10 | 1 | alt-165 | 160 |
Schmied | 20 | 4 | alt-99 | 164 |
Schutzamulett | 2 | 0 | 36 | 97 |
Schwalbe | 5 | 2 | 62 | 151 |
Schwärmerin | 17 | 1 | alt-13 | 160 |
Seher-Lehrling | 15 | 2 | alt-15 | 156 |
Seherin | 114 | 7 | alt-3 | 165 |
Serienmörder | 3 | 0 | 4 | 98 |
Späher | 1 | 1 | 149 | 149 |
Stiefmutter | 14 | 3 | alt-247 | 165 |
Strolch | 12 | 1 | alt-131 | 164 |
Sündenblob | 5 | 1 | 31 | 141 |
Sündenbock | 45 | 1 | alt-13 | 145 |
Süßwarenhändler | 39 | 3 | alt-1 | 163 |
Todesengel | 14 | 3 | alt-237 | 165 |
Tratschtante | 64 | 5 | alt-11 | 165 |
Traumwolf | 20 | 1 | alt-74 | 160 |
Trunkenbold | 16 | 3 | alt-1 | 160 |
Unruhestifterin | 21 | 2 | alt-1 | 149 |
Vampir | 5 | 0 | alt-93 | 60 |
Vampir-Günstling | 1 | 0 | alt-149 | alt-149 |
Verfluchter | 20 | 2 | alt-13 | 143 |
Verlassenes Mädchen | 17 | 2 | alt-107 | 158 |
Verräter | 4 | 1 | 42 | 153 |
Verräter-Auserwählter | 1 | 0 | 98 | 98 |
Waisenmädchen | 5 | 0 | alt-48 | 94 |
Weißer Werwolf | 10 | 1 | alt-12 | 160 |
Werkatze | 6 | 2 | alt-172 | 161 |
Werwolf | 284 | 20 | alt-3 | 165 |
Werwolfjunges | 51 | 6 | alt-7 | 165 |
Werwolfschamane | 45 | 2 | alt-3 | 153 |
Wilder Junge | 5 | 0 | alt-77 | 109 |
Zaubermeisterin | 33 | 5 | alt-13 | 165 |
Stand Spiel 166, 2024-02-03. Gesamt 315 Spiele.