Rollentabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Werwolf Online
Xaver (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Xaver (Diskussion | Beiträge) (Wikisyntax) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Name !! [[Gesinnung]] !! [[Set]] !! Rollenbasis !! [[Fähigkeit]] !! [[Balancing]] | |||
|- | |||
| [[Abt]] || Dorf || Standardset || [[Priester (Basis)]] || defensiv || +3,5 | |||
|- | |||
| [[Alter]] || Dorf || Standardset || || variabel || -1 | |||
|- | |||
| [[Amor]] || Dorf || Erweitertes Set || [[Amor (Basis)]] || weitere Parteien || -1 | |||
|- | |||
| [[Auge]] || Dorf || Standardset || || wissend || +3 | |||
|- | |||
| [[Auraseher]] || Dorf || Standardset || [[Seher (Basis)]] || sehend || +4 | |||
|- | |||
| [[Aurawolf]] || Wolf || Standardset || [[Wolfsseher (Basis)]] || wolfsfreundlich || -8 | |||
|- | |||
| [[Auserwählter]] || Wolf || Standardset || || wolfsfreundlich || -3,5 | |||
|- | |||
| [[Aussätzige]] || Dorf || Grundset || || defensiv || +2,5 | |||
|- | |||
| [[Beschwörerin]] || Dorf || Standardset || || manipulierend || +2 | |||
|- | |||
| [[Blinder Günstling]] || Wolf || Standardset || [[Günstling (Basis)]] || wolfsfreundlich || -2 | |||
|- | |||
| [[Dieb]] || Dorf || Standardset || [[Variable Rollen (Basis)]] || ausgleichend || (+/-?) | |||
|- | |||
| [[Doppelgänger]] || variabel || Erweitertes Set || || variabel || (+/-?) | |||
|- | |||
| [[Dorfbewohner]] || Dorf || Grundset || || Grundrolle || +1 | |||
|- | |||
| [[Dorfdepp]] || Dorf || Standardset || [[Prinz (Basis)]] || manipulierend || +2 | |||
|- | |||
| [[Druide]] || Dorf || Grundset || || defensiv || +2 | |||
|- | |||
| [[Flötenspieler]] || Drittpartei || Erweitertes Set || || weitere Parteien || -1 | |||
|- | |||
| [[Freimaurer]] || Dorf || Standardset || [[Freimaurer (Basis)]] || wissend || +1,5*Anzahl | |||
|- | |||
| [[Friedenstaube]] || Dorf || Standardset || [[Rabe (Basis)]] || manipulierend || +2 | |||
|- | |||
| [[Geisterbeschwörerin]] || Dorf || Standardset || || defensiv || ? | |||
|- | |||
| [[Geisterseher]] || Dorf || Standardset || [[Seher (Basis)]] || sehend || +6 | |||
|- | |||
| [[Geschwister]] || Dorf || Standardset || [[Freimaurer (Basis)]] || wissend || +2*Anzahl | |||
|- | |||
| [[Günstling]] || Wolf || Grundset || [[Günstling (Basis)]] || wolfsfreundlich || -3 | |||
|- | |||
| [[Harter Bursche]] || Dorf || Standardset || || defensiv || +2 | |||
|- | |||
| [[Heiler]] || Dorf || Grundset || || defensiv || +4 | |||
|- | |||
| [[Hexe]] || Dorf || Standardset || [[Hexe (Basis)]] || defensiv || +6,5 | |||
|- | |||
| [[Holde Maid]] || Dorf || Standardset || || offensiv || +4 | |||
|- | |||
| [[Inquisitor]] || Dorf || Grundset || [[Meuchler (Basis)]] || offensiv || +3 | |||
|- | |||
| [[Jason]] || Drittpartei || Erweitertes Set || || weitere Parteien || -1,5 | |||
|- | |||
| [[Jeremias]] || Dorf || Standardset || || Defensiv || +5 | |||
|- | |||
| [[Jäger]] || Dorf || Grundset || || Offensiv || +2,5 | |||
|- | |||
| [[Kräuterhexe]] || Dorf || Grundset || [[Hexe (Basis)]] || defensiv || +4 | |||
|- | |||
| [[Lykanthropin]] || Dorf || Erweitertes Set || || variabel || -1,5 | |||
|- | |||
| [[Maskenwolf]] || Wolf || Standardset || || wolfsfreundlich || ? | |||
|- | |||
| [[Mathematiker]] || Dorf || Standardset || [[Ermittler (Basis)]] || sehend || +4 | |||
|- | |||
| [[Mathematikstudent]] || Dorf || Standardset || [[Ermittler (Basis)]] || sehend || +3,5 | |||
|- | |||
| [[Medium]] || Dorf || Standardset || [[Medium (Basis)]] || wissend || +2 | |||
|- | |||
| [[Meuchelmörder]] || Dorf || Grundset || [[Meuchler (Basis)]] || offensiv || +2,5 | |||
|- | |||
| [[Märtyrerin]] || Dorf || Standardset || || defensiv || +2 | |||
|- | |||
| [[Nachtwächter]] || Dorf || Standardset || || defensiv || 1,5*Anzahl | |||
|- | |||
| [[Nebelmedium]] || Dorf || Standardset || [[Medium (Basis)]] || wissend || +2 | |||
|- | |||
| [[Neugieriger Nachbar]] || Dorf || Standardset || || sehend || +8 | |||
|- | |||
| [[Paranormaler Ermittler]] || Dorf || Standardset || [[Ermittler (Basis)]] || sehend || +3,5 | |||
|- | |||
| [[Phantom]] || Dorf || Standardset || || wissend || +2,5 | |||
|- | |||
| [[Polarwolf]] || Wolf || Standardset || || wolfsfreundlich || -8 | |||
|- | |||
| [[Priester]] || Dorf || Standardset || [[Priester (Basis)]] || defensiv || +3 | |||
|- | |||
| [[Prinz]] || Dorf || Grundset || [[Prinz (Basis)]] || manipulierend || +2,5 | |||
|- | |||
| [[Rabe]] || Dorf || Standardset || [[Rabe (Basis)]] || manipulierend || +3 | |||
|- | |||
| [[Ritualistin]] || Wolf || Standardset || || wolfsfreundlich || -3,5 | |||
|- | |||
| [[Rotkäppchen]] || Dorf || Standardset || || defensiv || +3 | |||
|- | |||
| [[Scharfzahn]] || Wolf || Standardset || || wolfsfreundlich || ? | |||
|- | |||
| [[Schattenseher]] || Dorf || Standardset || [[Seher (Basis)]] || sehend || +5 | |||
|- | |||
| [[Schattenwolf]] || Wolf || Standardset || [[Wolfsseher (Basis)]] || wolfsfreundlich || -8 | |||
|- | |||
| [[Schauspsieler]] || Dorf || Standardset || [[Variable Rollen (Basis)]] || ausgleichend || Schnitt - 1 | |||
|- | |||
| [[Schlaflose]] || Dorf || Standardset || || wissend || +3 | |||
|- | |||
| [[Schmied]] || Dorf || Standardset || [[Meuchler (Basis)]] || offensiv || +2 | |||
|- | |||
| [[Schwärmerin]] || Dorf || Erweitertes Set || [[Amor (Basis)]] || weitere Parteien || -2 | |||
|- | |||
| [[Seher]] || Dorf || Grundset || [[Seher (Basis)]] || sehend || +7,5 | |||
|- | |||
| [[Seher-Lehrling]] || Dorf || Standardset || || sehend || +3,5 | |||
|- | |||
| [[Strolch]] || Drittpartei || Erweitertes Set || || weitere Parteien || -2 | |||
|- | |||
| [[Sündenbock]] || Dorf || Grundset || || manipulierend || +1 | |||
|- | |||
| [[Süßwarenhändler]] || Dorf || Standardset || || manipulierend || +1,5 | |||
|- | |||
| [[Tratschtante]] || Dorf || Grundset || || wissend || +3 | |||
|- | |||
| [[Traumwolf]] || Wolf || Standardset || || wolfsfreundlich || -5 | |||
|- | |||
| [[Trunkenbold]] || Dorf || Standardset || [[Variable Rollen (Basis)]] || ausgleichend || (+/-?) | |||
|- | |||
| [[Unruhestifterin]] || Dorf || Standardset || || manipulierend || +2 | |||
|- | |||
| [[Vampir]] || Drittpartei || Erweitertes Set || || weitere Parteien || (+/-?) | |||
|- | |||
| [[Verfluchter]] || variabel || Standardset || || wolfsfreundlich || -1,5 | |||
|- | |||
| [[Verlassenes Mädchen]] || Dorf || Standardset || [[Waisenmädchen (Basis)]] || sehend || +6 | |||
|- | |||
| [[Waisenmädchen]] || Dorf || Standardset || [[Waisenmädchen (Basis)]] || sehend || +6,5 | |||
|- | |||
| [[Weißer Werwolf]] || Drittpartei || Erweitertes Set || || weitere Parteien || -3 | |||
|- | |||
| [[Werwolf]] || Wolf || Grundset || || Grundrolle || -6 | |||
|- | |||
| [[Werwolfjunges]] || Wolf || Grundset || || wolfsfreundlich || -8 | |||
|- | |||
| [[Werwolfschamane]] || Wolf || Erweitertes Set || || wolfsfreundlich || -8 | |||
|- | |||
| [[Wilder Junge]] || Wolf || Standardset || || wolfsfreundlich || -3 | |||
|- | |||
| [[Zaubermeisterin]] || Wolf || Standardset || || wolfsfreundlich || -3,5 | |||
|} | |||
[[ | [[Category:Rollen, Gegenstände & Events]] | ||
Version vom 25. Mai 2019, 16:30 Uhr
| Name | Gesinnung | Set | Rollenbasis | Fähigkeit | Balancing |
|---|---|---|---|---|---|
| Abt | Dorf | Standardset | Priester (Basis) | defensiv | +3,5 |
| Alter | Dorf | Standardset | variabel | -1 | |
| Amor | Dorf | Erweitertes Set | Amor (Basis) | weitere Parteien | -1 |
| Auge | Dorf | Standardset | wissend | +3 | |
| Auraseher | Dorf | Standardset | Seher (Basis) | sehend | +4 |
| Aurawolf | Wolf | Standardset | Wolfsseher (Basis) | wolfsfreundlich | -8 |
| Auserwählter | Wolf | Standardset | wolfsfreundlich | -3,5 | |
| Aussätzige | Dorf | Grundset | defensiv | +2,5 | |
| Beschwörerin | Dorf | Standardset | manipulierend | +2 | |
| Blinder Günstling | Wolf | Standardset | Günstling (Basis) | wolfsfreundlich | -2 |
| Dieb | Dorf | Standardset | Variable Rollen (Basis) | ausgleichend | (+/-?) |
| Doppelgänger | variabel | Erweitertes Set | variabel | (+/-?) | |
| Dorfbewohner | Dorf | Grundset | Grundrolle | +1 | |
| Dorfdepp | Dorf | Standardset | Prinz (Basis) | manipulierend | +2 |
| Druide | Dorf | Grundset | defensiv | +2 | |
| Flötenspieler | Drittpartei | Erweitertes Set | weitere Parteien | -1 | |
| Freimaurer | Dorf | Standardset | Freimaurer (Basis) | wissend | +1,5*Anzahl |
| Friedenstaube | Dorf | Standardset | Rabe (Basis) | manipulierend | +2 |
| Geisterbeschwörerin | Dorf | Standardset | defensiv | ? | |
| Geisterseher | Dorf | Standardset | Seher (Basis) | sehend | +6 |
| Geschwister | Dorf | Standardset | Freimaurer (Basis) | wissend | +2*Anzahl |
| Günstling | Wolf | Grundset | Günstling (Basis) | wolfsfreundlich | -3 |
| Harter Bursche | Dorf | Standardset | defensiv | +2 | |
| Heiler | Dorf | Grundset | defensiv | +4 | |
| Hexe | Dorf | Standardset | Hexe (Basis) | defensiv | +6,5 |
| Holde Maid | Dorf | Standardset | offensiv | +4 | |
| Inquisitor | Dorf | Grundset | Meuchler (Basis) | offensiv | +3 |
| Jason | Drittpartei | Erweitertes Set | weitere Parteien | -1,5 | |
| Jeremias | Dorf | Standardset | Defensiv | +5 | |
| Jäger | Dorf | Grundset | Offensiv | +2,5 | |
| Kräuterhexe | Dorf | Grundset | Hexe (Basis) | defensiv | +4 |
| Lykanthropin | Dorf | Erweitertes Set | variabel | -1,5 | |
| Maskenwolf | Wolf | Standardset | wolfsfreundlich | ? | |
| Mathematiker | Dorf | Standardset | Ermittler (Basis) | sehend | +4 |
| Mathematikstudent | Dorf | Standardset | Ermittler (Basis) | sehend | +3,5 |
| Medium | Dorf | Standardset | Medium (Basis) | wissend | +2 |
| Meuchelmörder | Dorf | Grundset | Meuchler (Basis) | offensiv | +2,5 |
| Märtyrerin | Dorf | Standardset | defensiv | +2 | |
| Nachtwächter | Dorf | Standardset | defensiv | 1,5*Anzahl | |
| Nebelmedium | Dorf | Standardset | Medium (Basis) | wissend | +2 |
| Neugieriger Nachbar | Dorf | Standardset | sehend | +8 | |
| Paranormaler Ermittler | Dorf | Standardset | Ermittler (Basis) | sehend | +3,5 |
| Phantom | Dorf | Standardset | wissend | +2,5 | |
| Polarwolf | Wolf | Standardset | wolfsfreundlich | -8 | |
| Priester | Dorf | Standardset | Priester (Basis) | defensiv | +3 |
| Prinz | Dorf | Grundset | Prinz (Basis) | manipulierend | +2,5 |
| Rabe | Dorf | Standardset | Rabe (Basis) | manipulierend | +3 |
| Ritualistin | Wolf | Standardset | wolfsfreundlich | -3,5 | |
| Rotkäppchen | Dorf | Standardset | defensiv | +3 | |
| Scharfzahn | Wolf | Standardset | wolfsfreundlich | ? | |
| Schattenseher | Dorf | Standardset | Seher (Basis) | sehend | +5 |
| Schattenwolf | Wolf | Standardset | Wolfsseher (Basis) | wolfsfreundlich | -8 |
| Schauspsieler | Dorf | Standardset | Variable Rollen (Basis) | ausgleichend | Schnitt - 1 |
| Schlaflose | Dorf | Standardset | wissend | +3 | |
| Schmied | Dorf | Standardset | Meuchler (Basis) | offensiv | +2 |
| Schwärmerin | Dorf | Erweitertes Set | Amor (Basis) | weitere Parteien | -2 |
| Seher | Dorf | Grundset | Seher (Basis) | sehend | +7,5 |
| Seher-Lehrling | Dorf | Standardset | sehend | +3,5 | |
| Strolch | Drittpartei | Erweitertes Set | weitere Parteien | -2 | |
| Sündenbock | Dorf | Grundset | manipulierend | +1 | |
| Süßwarenhändler | Dorf | Standardset | manipulierend | +1,5 | |
| Tratschtante | Dorf | Grundset | wissend | +3 | |
| Traumwolf | Wolf | Standardset | wolfsfreundlich | -5 | |
| Trunkenbold | Dorf | Standardset | Variable Rollen (Basis) | ausgleichend | (+/-?) |
| Unruhestifterin | Dorf | Standardset | manipulierend | +2 | |
| Vampir | Drittpartei | Erweitertes Set | weitere Parteien | (+/-?) | |
| Verfluchter | variabel | Standardset | wolfsfreundlich | -1,5 | |
| Verlassenes Mädchen | Dorf | Standardset | Waisenmädchen (Basis) | sehend | +6 |
| Waisenmädchen | Dorf | Standardset | Waisenmädchen (Basis) | sehend | +6,5 |
| Weißer Werwolf | Drittpartei | Erweitertes Set | weitere Parteien | -3 | |
| Werwolf | Wolf | Grundset | Grundrolle | -6 | |
| Werwolfjunges | Wolf | Grundset | wolfsfreundlich | -8 | |
| Werwolfschamane | Wolf | Erweitertes Set | wolfsfreundlich | -8 | |
| Wilder Junge | Wolf | Standardset | wolfsfreundlich | -3 | |
| Zaubermeisterin | Wolf | Standardset | wolfsfreundlich | -3,5 |