Rollentabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Werwolf Online
K (Syntax Korrektur)
K (Änderungen von Daro (Diskussion) wurden auf die letzte Version von Xaver zurückgesetzt)
Markierung: Zurücksetzung
 
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 10: Zeile 10:
|-
|-
| [[Amor]] || Dorf || Real-Life Set || [[Amor (Basis)]] || weitere Parteien || -1
| [[Amor]] || Dorf || Real-Life Set || [[Amor (Basis)]] || weitere Parteien || -1
|-
| [[Anwalt]] || Dorf || || || offensiv || +2,5
|-
|-
| [[Auge]] || Dorf || Balanciertes Set || || wissend || +3
| [[Auge]] || Dorf || Balanciertes Set || || wissend || +3
Zeile 41: Zeile 43:
| [[Friedenstaube]] || Dorf ||  || [[Rabe (Basis)]] || manipulierend || +2
| [[Friedenstaube]] || Dorf ||  || [[Rabe (Basis)]] || manipulierend || +2
|-
|-
| [[Geisterbeschwörerin]] || Dorf ||  || || defensiv || ?
| [[Geisterbeschwörerin]] || Dorf ||  || || defensiv || +3,5
|-
|-
| [[Geisterseher]] || Dorf || Real-Life Set || [[Seher (Basis)]] || sehend || +6
| [[Geisterseher]] || Dorf || Real-Life Set || [[Seher (Basis)]] || sehend || +6
|-
| [[Geisterwolf]] || Wolf|| || || wolfsfreundlich || -6,5
|-
|-
| [[Geschwister]] || Dorf || Balanciertes Set || [[Freimaurer (Basis)]] || wissend || +2*Anzahl
| [[Geschwister]] || Dorf || Balanciertes Set || [[Freimaurer (Basis)]] || wissend || +2*Anzahl
Zeile 59: Zeile 63:
| [[Inquisitor]] || Dorf || Balanciertes Set || || offensiv || +3
| [[Inquisitor]] || Dorf || Balanciertes Set || || offensiv || +3
|-
|-
| [[Illuminati]] || Dorf ||  || || wissend || ?
| [[Illuminati]] || Dorf ||  || || wissend || +2,5*Anzahl
|-
|-
| [[Jason]] || Drittpartei || Real-Life Set || || weitere Parteien || -1,5
| [[Jason]] || Drittpartei || Real-Life Set || || weitere Parteien || -1,5
Zeile 66: Zeile 70:
|-
|-
| [[Jäger]] || Dorf || Real-Life Set || || offensiv || +2,5
| [[Jäger]] || Dorf || Real-Life Set || || offensiv || +2,5
|-
| [[Knurrer]] || Wolf || || || wolfsfreundlich || -8
|-
|-
| [[Kräuterhexe]] || Dorf || Balanciertes Set || [[Hexe (Basis)]] || defensiv || +4
| [[Kräuterhexe]] || Dorf || Balanciertes Set || [[Hexe (Basis)]] || defensiv || +4
Zeile 71: Zeile 77:
| [[Lykanthropin]] || Dorf || Real-Life Set || || variabel || -1,5
| [[Lykanthropin]] || Dorf || Real-Life Set || || variabel || -1,5
|-
|-
| [[Maskenwolf]] || Wolf ||  || || wolfsfreundlich || ?
| [[Maskenwolf]] || Wolf ||  || || wolfsfreundlich || -7
|-
|-
| [[Mathematiker]] || Dorf ||  || [[Ermittler (Basis)]] || sehend || +4
| [[Mathematiker]] || Dorf ||  || [[Ermittler (Basis)]] || sehend || +4
Zeile 87: Zeile 93:
| [[Nebelmedium]] || Dorf || Balanciertes Set || [[Medium (Basis)]] || wissend || +2
| [[Nebelmedium]] || Dorf || Balanciertes Set || [[Medium (Basis)]] || wissend || +2
|-
|-
| [[Nekromant]] || Drittpartei || || || weitere Parteien || ?
| [[Nekromant]] || Drittpartei || || || weitere Parteien || -3,5
|-
|-
| [[Neugieriger Nachbar]] || Dorf ||  || || sehend || +8
| [[Neugieriger Nachbar]] || Dorf ||  || || sehend || +8
Zeile 107: Zeile 113:
| [[Rotkäppchen]] || Dorf || Real-Life Set || || defensiv || +3
| [[Rotkäppchen]] || Dorf || Real-Life Set || || defensiv || +3
|-
|-
| [[Rudelführer]] || Wolf ||  || || wolfsfreundlich || ?
| [[Rudelführer]] || Wolf ||  || || wolfsfreundlich || -8
|-
|-
| [[Scharfzahn]] || Wolf ||  || || wolfsfreundlich || ?
| [[Scharfzahn]] || Wolf ||  || || wolfsfreundlich || -8
|-
|-
| [[Schattenseher]] || Dorf ||  || [[Seher (Basis)]] || sehend || +5
| [[Schattenseher]] || Dorf ||  || [[Seher (Basis)]] || sehend || +5
Zeile 120: Zeile 126:
|-
|-
| [[Schmied]] || Dorf ||  || || offensiv || +2
| [[Schmied]] || Dorf ||  || || offensiv || +2
|-
| [[Schwalbe]] || Dorf ||  || || defensiv || +3
|-
|-
| [[Schwärmerin]] || Dorf ||  || [[Amor (Basis)]] || weitere Parteien || -2
| [[Schwärmerin]] || Dorf ||  || [[Amor (Basis)]] || weitere Parteien || -2
Zeile 127: Zeile 135:
| [[Seher-Lehrling]] || Dorf ||  || || sehend || +3,5
| [[Seher-Lehrling]] || Dorf ||  || || sehend || +3,5
|-
|-
| [[Stiefmutter]] || Dorf ||  || || defensiv|| ?
| [[Stiefmutter]] || Dorf ||  || || defensiv|| +4
|-
|-
| [[Strolch]] || Drittpartei || || || weitere Parteien || -2
| [[Strolch]] || Drittpartei || || || weitere Parteien || -2
|-
|-
| [[Sündenblob]] || Dorf || || || manipulierend || ?
| [[Sündenblob]] || Dorf || || || manipulierend || +0,5
|-
|-
| [[Sündenbock]] || Dorf || Real-Life Set || || manipulierend || +1
| [[Sündenbock]] || Dorf || Real-Life Set || || manipulierend || +1
|-
|-
| [[Süßwarenhändler]] || Dorf ||  || || manipulierend || +1,5
| [[Süßwarenhändler]] || Dorf ||  || || manipulierend || +1,5
|-
| [[Todesengel]] || Dorf ||  || || offensiv || +2
|-
|-
| [[Tratschtante]] || Dorf || Balanciertes Set || || wissend || +3
| [[Tratschtante]] || Dorf || Balanciertes Set || || wissend || +3
Zeile 150: Zeile 160:
|-
|-
| [[Verlassenes Mädchen]] || Dorf ||  || [[Waisenmädchen (Basis)]] || sehend || +6
| [[Verlassenes Mädchen]] || Dorf ||  || [[Waisenmädchen (Basis)]] || sehend || +6
|-
| [[Verräter]] || Drittpartei || || || weitere Parteien || (+/-?)
|-
|-
| [[Waisenmädchen]] || Dorf || Real-Life Set || [[Waisenmädchen (Basis)]] || sehend || +6,5
| [[Waisenmädchen]] || Dorf || Real-Life Set || [[Waisenmädchen (Basis)]] || sehend || +6,5

Aktuelle Version vom 16. November 2024, 18:36 Uhr

Diese Tabelle enthält alle offiziellen Rollen von WWO und ihre Attribute (für die Testrollen siehe das Testset). Die Tabelle ist nach den einzelnen Spalten sortierbar.

Name Gesinnung Set Rollenbasis Fähigkeit Balancing
Abt Dorf Priester (Basis) defensiv +3,5
Alter Dorf variabel -1
Amor Dorf Real-Life Set Amor (Basis) weitere Parteien -1
Anwalt Dorf offensiv +2,5
Auge Dorf Balanciertes Set wissend +3
Auraseher Dorf Seher (Basis) sehend +4
Aurawolf Wolf Wolfsseher (Basis) wolfsfreundlich -8
Auserwählter Wolf wolfsfreundlich -3,5
Aussätzige Dorf Balanciertes Set defensiv +2,5
Beschwörerin Dorf Balanciertes Set manipulierend +2
Blinder Günstling Wolf Günstling (Basis) wolfsfreundlich -2
Dieb Dorf Real-Life Set ausgleichend (+/-?)
Doppelgänger variabel variabel (+/-?)
Dorfbewohner Dorf Real-Life Set, Balanciertes Set Grundrolle +1
Dorfdepp Dorf Balanciertes Set Prinz (Basis) manipulierend +2
Druide Dorf Balanciertes Set defensiv +2
Flötenspieler Drittpartei Real-Life Set weitere Parteien -1
Freimaurer Dorf Real-Life Set Freimaurer (Basis) wissend +1,5*Anzahl
Friedenstaube Dorf Rabe (Basis) manipulierend +2
Geisterbeschwörerin Dorf defensiv +3,5
Geisterseher Dorf Real-Life Set Seher (Basis) sehend +6
Geisterwolf Wolf wolfsfreundlich -6,5
Geschwister Dorf Balanciertes Set Freimaurer (Basis) wissend +2*Anzahl
Günstling Wolf Real-Life Set, Balanciertes Set Günstling (Basis) wolfsfreundlich -3
Harter Bursche Dorf Real-Life Set, Balanciertes Set defensiv +2
Heiler Dorf Real-Life Set defensiv +4
Hexe Dorf Real-Life Set Hexe (Basis) defensiv +6,5
Holde Maid Dorf offensiv +4
Inquisitor Dorf Balanciertes Set offensiv +3
Illuminati Dorf wissend +2,5*Anzahl
Jason Drittpartei Real-Life Set weitere Parteien -1,5
Jeremias Dorf defensiv +5
Jäger Dorf Real-Life Set offensiv +2,5
Knurrer Wolf wolfsfreundlich -8
Kräuterhexe Dorf Balanciertes Set Hexe (Basis) defensiv +4
Lykanthropin Dorf Real-Life Set variabel -1,5
Maskenwolf Wolf wolfsfreundlich -7
Mathematiker Dorf Ermittler (Basis) sehend +4
Mathematikstudent Dorf Ermittler (Basis) sehend +3,5
Medium Dorf Balanciertes Set Medium (Basis) wissend +2
Meuchelmörder Dorf offensiv +2,5
Märtyrerin Dorf Balanciertes Set defensiv +2
Nachtwächter Dorf defensiv +1,5*Anzahl
Nebelmedium Dorf Balanciertes Set Medium (Basis) wissend +2
Nekromant Drittpartei weitere Parteien -3,5
Neugieriger Nachbar Dorf sehend +8
Paranormaler Ermittler Dorf Ermittler (Basis) sehend +3,5
Phantom Dorf Real-Life Set, Balanciertes Set wissend +2,5
Polarwolf Wolf wolfsfreundlich -8
Priester Dorf Priester (Basis) defensiv +3
Prinz Dorf Real-Life Set Prinz (Basis) manipulierend +2,5
Rabe Dorf Real-Life Set Rabe (Basis) manipulierend +3
Ritualistin Wolf wolfsfreundlich -3,5
Rotkäppchen Dorf Real-Life Set defensiv +3
Rudelführer Wolf wolfsfreundlich -8
Scharfzahn Wolf wolfsfreundlich -8
Schattenseher Dorf Seher (Basis) sehend +5
Schattenwolf Wolf Wolfsseher (Basis) wolfsfreundlich -8
Schauspieler Dorf Balanciertes Set ausgleichend Schnitt - 1
Schlaflose Dorf wissend +3
Schmied Dorf offensiv +2
Schwalbe Dorf defensiv +3
Schwärmerin Dorf Amor (Basis) weitere Parteien -2
Seher Dorf Real-Life Set, Balanciertes Set Seher (Basis) sehend +7,5
Seher-Lehrling Dorf sehend +3,5
Stiefmutter Dorf defensiv +4
Strolch Drittpartei weitere Parteien -2
Sündenblob Dorf manipulierend +0,5
Sündenbock Dorf Real-Life Set manipulierend +1
Süßwarenhändler Dorf manipulierend +1,5
Todesengel Dorf offensiv +2
Tratschtante Dorf Balanciertes Set wissend +3
Traumwolf Wolf Balanciertes Set wolfsfreundlich -5
Trunkenbold Dorf ausgleichend (+/-?)
Unruhestifterin Dorf manipulierend +2
Vampir Drittpartei weitere Parteien (+/-?)
Verfluchter variabel Real-Life Set wolfsfreundlich -1,5
Verlassenes Mädchen Dorf Waisenmädchen (Basis) sehend +6
Verräter Drittpartei weitere Parteien (+/-?)
Waisenmädchen Dorf Real-Life Set Waisenmädchen (Basis) sehend +6,5
Weißer Werwolf Drittpartei weitere Parteien -3
Werwolf Wolf Real-Life Set, Balanciertes Set Grundrolle -6
Werwolfjunges Wolf Real-Life Set, Balanciertes Set wolfsfreundlich -8
Werwolfschamane Wolf wolfsfreundlich -8
Wilder Junge Wolf wolfsfreundlich -3
Zaubermeisterin Wolf Real-Life Set wolfsfreundlich -3,5