Rollentabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Werwolf Online
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Xaver (Diskussion | Beiträge) (Update Real-Life Set) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Tabelle enthält alle offiziellen Rollen von WWO und ihre [[Rollenattribute|Attribute]] (für die Testrollen siehe das [[Testset]]). Die Tabelle ist nach den einzelnen Spalten sortierbar. | |||
Eine alphabetische Liste der Rollen findet sich auch unter [[Rollen]]. | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! Name !! [[Gesinnung]] !! [[Set]] !! Rollenbasis !! [[Fähigkeit]] !! [[Balancing]] | ! Name !! [[Gesinnung]] !! [[Set]] !! Rollenbasis !! [[Fähigkeit]] !! [[Balancing]] | ||
|- | |- | ||
| [[Abt]] || Dorf || | | [[Abt]] || Dorf || || [[Priester (Basis)]] || defensiv || +3,5 | ||
|- | |- | ||
| [[Alter]] || Dorf || | | [[Alter]] || Dorf || || || variabel || -1 | ||
|- | |- | ||
| [[Amor]] || Dorf || | | [[Amor]] || Dorf || Real-Life Set || [[Amor (Basis)]] || weitere Parteien || -1 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Anwalt]] || Dorf || || || offensiv || +2,5 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Auge]] || Dorf || Real-Life Set, Balanciertes Set || || wissend || +3 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Auraseher]] || Dorf || || [[Seher (Basis)]] || sehend || +4 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Aurawolf]] || Wolf || || [[Wolfsseher (Basis)]] || wolfsfreundlich || -8 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Auserwählter]] || Wolf || || || wolfsfreundlich || -3,5 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Aussätzige]] || Dorf || Real-Life Set, Balanciertes Set || || defensiv || +2,5 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Beschwörerin]] || Dorf || Real-Life Set, Balanciertes Set || || manipulierend || +2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Blinder Günstling]] || Wolf || || [[Günstling (Basis)]] || wolfsfreundlich || -2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Dieb]] || Dorf || Real-Life Set || || ausgleichend || (+/-?) | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Doppelgänger]] || variabel || || || variabel || (+/-?) | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Dorfbewohner]] || Dorf || Real-Life Set, Balanciertes Set || || Grundrolle || +1 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Dorfdepp]] || Dorf || Balanciertes Set || [[Prinz (Basis)]] || manipulierend || +2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Druide]] || Dorf || Balanciertes Set || || defensiv || +2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Flötenspieler]] || Drittpartei || Real-Life Set || || weitere Parteien || -1 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Freimaurer]] || Dorf || Real-Life Set || [[Freimaurer (Basis)]] || wissend || +1,5*Anzahl | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Friedenstaube]] || Dorf || || [[Rabe (Basis)]] || manipulierend || +2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Geisterbeschwörerin]] || Dorf || || || defensiv || +3,5 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Geisterseher]] || Dorf || Real-Life Set || [[Seher (Basis)]] || sehend || +6 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Geisterwolf]] || Wolf|| || || wolfsfreundlich || -6,5 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Geschwister]] || Dorf || Balanciertes Set || [[Freimaurer (Basis)]] || wissend || +2*Anzahl | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Günstling]] || Wolf || Real-Life Set, Balanciertes Set || [[Günstling (Basis)]] || wolfsfreundlich || -3 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Harter Bursche]] || Dorf || Real-Life Set, Balanciertes Set || || defensiv || +2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Heiler]] || Dorf || Real-Life Set || || defensiv || +4 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Hexe]] || Dorf || Real-Life Set || [[Hexe (Basis)]] || defensiv || +6,5 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Holde Maid]] || Dorf || || || offensiv || +4 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Inquisitor]] || Dorf || Balanciertes Set || || offensiv || +3 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Illuminati]] || Dorf || || || wissend || +2,5*Anzahl | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Jason]] || Drittpartei || Real-Life Set || || weitere Parteien || -1,5 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Jeremias]] || Dorf || || || defensiv || +5 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Jäger]] || Dorf || Real-Life Set || || offensiv || +2,5 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Knurrer]] || Wolf || || || wolfsfreundlich || -8 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Kräuterhexe]] || Dorf || Real-Life Set, Balanciertes Set || [[Hexe (Basis)]] || defensiv || +4 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Lykanthropin]] || Dorf || Real-Life Set || || variabel || -1,5 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Maskenwolf]] || Wolf || || || wolfsfreundlich || -7 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Mathematiker]] || Dorf || || [[Ermittler (Basis)]] || sehend || +4 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Mathematikstudent]] || Dorf || || [[Ermittler (Basis)]] || sehend || +3,5 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Medium]] || Dorf || Balanciertes Set || [[Medium (Basis)]] || wissend || +2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Meuchelmörder]] || Dorf || || || offensiv || +2,5 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Märtyrerin]] || Dorf || Balanciertes Set || || defensiv || +2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Nachtwächter]] || Dorf || || || defensiv || +1,5*Anzahl | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Nebelmedium]] || Dorf || Balanciertes Set || [[Medium (Basis)]] || wissend || +2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Nekromant]] || Drittpartei || || || weitere Parteien || -3,5 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Neugieriger Nachbar]] || Dorf || || || sehend || +8 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Paranormaler Ermittler]] || Dorf || Real-Life Set || [[Ermittler (Basis)]] || sehend || +3,5 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Phantom]] || Dorf || Real-Life Set, Balanciertes Set || || wissend || +2,5 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Polarwolf]] || Wolf || || || wolfsfreundlich || -8 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Priester]] || Dorf || || [[Priester (Basis)]] || defensiv || +3 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Prinz]] || Dorf || Real-Life Set || [[Prinz (Basis)]] || manipulierend || +2,5 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Rabe]] || Dorf || Real-Life Set || [[Rabe (Basis)]] || manipulierend || +3 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Ritualistin]] || Wolf || || || wolfsfreundlich || -3,5 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Rotkäppchen]] || Dorf || Real-Life Set || || defensiv || +3 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Rudelführer]] || Wolf || || || wolfsfreundlich || -8 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Scharfzahn]] || Wolf || || || wolfsfreundlich || -8 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schattenseher]] || Dorf || || [[Seher (Basis)]] || sehend || +5 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schattenwolf]] || Wolf || || [[Wolfsseher (Basis)]] || wolfsfreundlich || -8 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schauspieler]] || Dorf || Balanciertes Set || || ausgleichend || Schnitt - 1 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schlaflose]] || Dorf || || || wissend || +3 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schmied]] || Dorf || || || offensiv || +2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schwalbe]] || Dorf || || || defensiv || +3 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schwärmerin]] || Dorf || || [[Amor (Basis)]] || weitere Parteien || -2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Seher]] || Dorf || Real-Life Set, Balanciertes Set || [[Seher (Basis)]] || sehend || +7,5 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Seher-Lehrling]] || Dorf || || || sehend || +3,5 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Späher]] || Dorf || || || wissend || +2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Stiefmutter]] || Dorf || || || defensiv|| +4 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Strolch]] || Drittpartei || || || weitere Parteien || -2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Sündenblob]] || Dorf || || || manipulierend || +0,5 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Sündenbock]] || Dorf || Real-Life Set || || manipulierend || +1 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Süßwarenhändler]] || Dorf || || || manipulierend || +1,5 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Todesengel]] || Dorf || || || offensiv || +2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Tratschtante]] || Dorf || Balanciertes Set || || wissend || +3 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Traumwolf]] || Wolf || Balanciertes Set || || wolfsfreundlich || -5 | ||
|- | |- | ||
| [[Zaubermeisterin]] || Wolf || | | [[Trunkenbold]] || Dorf || || || ausgleichend || (+/-?) | ||
|- | |||
| [[Unruhestifterin]] || Dorf || || || manipulierend || +2 | |||
|- | |||
| [[Vampir]] || Drittpartei || || || weitere Parteien || (+/-?) | |||
|- | |||
| [[Verfluchter]] || variabel || Real-Life Set || || wolfsfreundlich || -1,5 | |||
|- | |||
| [[Verlassenes Mädchen]] || Dorf || Real-Life Set || [[Waisenmädchen (Basis)]] || sehend || +6 | |||
|- | |||
| [[Verräter]] || Drittpartei || || || weitere Parteien || (+/-?) | |||
|- | |||
| [[Waisenmädchen]] || Dorf || || [[Waisenmädchen (Basis)]] || sehend || +6,5 | |||
|- | |||
| [[Weißer Werwolf]] || Drittpartei || || || weitere Parteien || -3 | |||
|- | |||
| [[Werwolf]] || Wolf || Real-Life Set, Balanciertes Set || || Grundrolle || -6 | |||
|- | |||
| [[Werwolfjunges]] || Wolf || Real-Life Set, Balanciertes Set || || wolfsfreundlich || -8 | |||
|- | |||
| [[Werwolfschamane]] || Wolf || || || wolfsfreundlich || -8 | |||
|- | |||
| [[Wilder Junge]] || Wolf || || || wolfsfreundlich || -3 | |||
|- | |||
| [[Zaubermeisterin]] || Wolf || Real-Life Set || || wolfsfreundlich || -3,5 | |||
|} | |} | ||
[[Category:Rollen, Gegenstände & Events]] | [[Category:Rollen, Gegenstände & Events]] |
Aktuelle Version vom 20. Februar 2025, 22:15 Uhr
Diese Tabelle enthält alle offiziellen Rollen von WWO und ihre Attribute (für die Testrollen siehe das Testset). Die Tabelle ist nach den einzelnen Spalten sortierbar.
Eine alphabetische Liste der Rollen findet sich auch unter Rollen.
Name | Gesinnung | Set | Rollenbasis | Fähigkeit | Balancing |
---|---|---|---|---|---|
Abt | Dorf | Priester (Basis) | defensiv | +3,5 | |
Alter | Dorf | variabel | -1 | ||
Amor | Dorf | Real-Life Set | Amor (Basis) | weitere Parteien | -1 |
Anwalt | Dorf | offensiv | +2,5 | ||
Auge | Dorf | Real-Life Set, Balanciertes Set | wissend | +3 | |
Auraseher | Dorf | Seher (Basis) | sehend | +4 | |
Aurawolf | Wolf | Wolfsseher (Basis) | wolfsfreundlich | -8 | |
Auserwählter | Wolf | wolfsfreundlich | -3,5 | ||
Aussätzige | Dorf | Real-Life Set, Balanciertes Set | defensiv | +2,5 | |
Beschwörerin | Dorf | Real-Life Set, Balanciertes Set | manipulierend | +2 | |
Blinder Günstling | Wolf | Günstling (Basis) | wolfsfreundlich | -2 | |
Dieb | Dorf | Real-Life Set | ausgleichend | (+/-?) | |
Doppelgänger | variabel | variabel | (+/-?) | ||
Dorfbewohner | Dorf | Real-Life Set, Balanciertes Set | Grundrolle | +1 | |
Dorfdepp | Dorf | Balanciertes Set | Prinz (Basis) | manipulierend | +2 |
Druide | Dorf | Balanciertes Set | defensiv | +2 | |
Flötenspieler | Drittpartei | Real-Life Set | weitere Parteien | -1 | |
Freimaurer | Dorf | Real-Life Set | Freimaurer (Basis) | wissend | +1,5*Anzahl |
Friedenstaube | Dorf | Rabe (Basis) | manipulierend | +2 | |
Geisterbeschwörerin | Dorf | defensiv | +3,5 | ||
Geisterseher | Dorf | Real-Life Set | Seher (Basis) | sehend | +6 |
Geisterwolf | Wolf | wolfsfreundlich | -6,5 | ||
Geschwister | Dorf | Balanciertes Set | Freimaurer (Basis) | wissend | +2*Anzahl |
Günstling | Wolf | Real-Life Set, Balanciertes Set | Günstling (Basis) | wolfsfreundlich | -3 |
Harter Bursche | Dorf | Real-Life Set, Balanciertes Set | defensiv | +2 | |
Heiler | Dorf | Real-Life Set | defensiv | +4 | |
Hexe | Dorf | Real-Life Set | Hexe (Basis) | defensiv | +6,5 |
Holde Maid | Dorf | offensiv | +4 | ||
Inquisitor | Dorf | Balanciertes Set | offensiv | +3 | |
Illuminati | Dorf | wissend | +2,5*Anzahl | ||
Jason | Drittpartei | Real-Life Set | weitere Parteien | -1,5 | |
Jeremias | Dorf | defensiv | +5 | ||
Jäger | Dorf | Real-Life Set | offensiv | +2,5 | |
Knurrer | Wolf | wolfsfreundlich | -8 | ||
Kräuterhexe | Dorf | Real-Life Set, Balanciertes Set | Hexe (Basis) | defensiv | +4 |
Lykanthropin | Dorf | Real-Life Set | variabel | -1,5 | |
Maskenwolf | Wolf | wolfsfreundlich | -7 | ||
Mathematiker | Dorf | Ermittler (Basis) | sehend | +4 | |
Mathematikstudent | Dorf | Ermittler (Basis) | sehend | +3,5 | |
Medium | Dorf | Balanciertes Set | Medium (Basis) | wissend | +2 |
Meuchelmörder | Dorf | offensiv | +2,5 | ||
Märtyrerin | Dorf | Balanciertes Set | defensiv | +2 | |
Nachtwächter | Dorf | defensiv | +1,5*Anzahl | ||
Nebelmedium | Dorf | Balanciertes Set | Medium (Basis) | wissend | +2 |
Nekromant | Drittpartei | weitere Parteien | -3,5 | ||
Neugieriger Nachbar | Dorf | sehend | +8 | ||
Paranormaler Ermittler | Dorf | Real-Life Set | Ermittler (Basis) | sehend | +3,5 |
Phantom | Dorf | Real-Life Set, Balanciertes Set | wissend | +2,5 | |
Polarwolf | Wolf | wolfsfreundlich | -8 | ||
Priester | Dorf | Priester (Basis) | defensiv | +3 | |
Prinz | Dorf | Real-Life Set | Prinz (Basis) | manipulierend | +2,5 |
Rabe | Dorf | Real-Life Set | Rabe (Basis) | manipulierend | +3 |
Ritualistin | Wolf | wolfsfreundlich | -3,5 | ||
Rotkäppchen | Dorf | Real-Life Set | defensiv | +3 | |
Rudelführer | Wolf | wolfsfreundlich | -8 | ||
Scharfzahn | Wolf | wolfsfreundlich | -8 | ||
Schattenseher | Dorf | Seher (Basis) | sehend | +5 | |
Schattenwolf | Wolf | Wolfsseher (Basis) | wolfsfreundlich | -8 | |
Schauspieler | Dorf | Balanciertes Set | ausgleichend | Schnitt - 1 | |
Schlaflose | Dorf | wissend | +3 | ||
Schmied | Dorf | offensiv | +2 | ||
Schwalbe | Dorf | defensiv | +3 | ||
Schwärmerin | Dorf | Amor (Basis) | weitere Parteien | -2 | |
Seher | Dorf | Real-Life Set, Balanciertes Set | Seher (Basis) | sehend | +7,5 |
Seher-Lehrling | Dorf | sehend | +3,5 | ||
Späher | Dorf | wissend | +2 | ||
Stiefmutter | Dorf | defensiv | +4 | ||
Strolch | Drittpartei | weitere Parteien | -2 | ||
Sündenblob | Dorf | manipulierend | +0,5 | ||
Sündenbock | Dorf | Real-Life Set | manipulierend | +1 | |
Süßwarenhändler | Dorf | manipulierend | +1,5 | ||
Todesengel | Dorf | offensiv | +2 | ||
Tratschtante | Dorf | Balanciertes Set | wissend | +3 | |
Traumwolf | Wolf | Balanciertes Set | wolfsfreundlich | -5 | |
Trunkenbold | Dorf | ausgleichend | (+/-?) | ||
Unruhestifterin | Dorf | manipulierend | +2 | ||
Vampir | Drittpartei | weitere Parteien | (+/-?) | ||
Verfluchter | variabel | Real-Life Set | wolfsfreundlich | -1,5 | |
Verlassenes Mädchen | Dorf | Real-Life Set | Waisenmädchen (Basis) | sehend | +6 |
Verräter | Drittpartei | weitere Parteien | (+/-?) | ||
Waisenmädchen | Dorf | Waisenmädchen (Basis) | sehend | +6,5 | |
Weißer Werwolf | Drittpartei | weitere Parteien | -3 | ||
Werwolf | Wolf | Real-Life Set, Balanciertes Set | Grundrolle | -6 | |
Werwolfjunges | Wolf | Real-Life Set, Balanciertes Set | wolfsfreundlich | -8 | |
Werwolfschamane | Wolf | wolfsfreundlich | -8 | ||
Wilder Junge | Wolf | wolfsfreundlich | -3 | ||
Zaubermeisterin | Wolf | Real-Life Set | wolfsfreundlich | -3,5 |