Rollenstatistik
Aus Werwolf Online
In der folgenden Tabelle befinden sich für jede Rolle die Anzahl an Spielen, in denen die Rolle vorkam, die Anzahl Spiele in den letzten zwölf Monaten, das erste Spiel in dem die Rolle genutzt wurde, sowie das bislang letzte Spiel in dem die Rolle vorkam.
Anmerkungen:
- Classics, Sonderspiele und andere Spiele, die nicht die Standardrollen verwenden, sind offensichtlich von dieser Statistik ausgenommen.
- Bei Rollen, die im Laufe des Spiels andere Rollen erhalten (Dieb, Trunkenbold, Doppelgänger, Schauspieler), sind die Rollen, die diese erhalten haben oder erhalten hätten, nur teilweise erfasst.
- Gegenstände werden erst seit kurzem erfasst (kamen aber offensichtlich schon davor vor).
- Die Vorkommnisse von abgeschafften Rollenvarianten sind alle jeweils unter der verbliebenen Variante zusammengefasst.
- Alle Angaben ohne Gewähr.
Rolle | Anzahl Spiele | letzte 12 Monate | erstes Spiel | letztes Spiel |
---|---|---|---|---|
Abt | 13 | 6 | alt-104 | 65 |
Alter | 9 | 1 | alt-8 | 62 |
Amor | 10 | 0 | alt-1 | 9 |
Auge | 17 | 6 | alt-72 | 61 |
Auraseher | 6 | 2 | alt-108 | 63 |
Aurawolf | 9 | 4 | alt-222 | 42 |
Auserwählter | 14 | 2 | alt-100B | 60 |
Aussätzige | 20 | 6 | alt-104 | 58 |
Beschwörerin | 25 | 8 | alt-12 | 67 |
Blinder Günstling | 4 | 1 | alt-151 | 48 |
Dieb | 23 | 10 | alt-54 | 63 |
Doppelgänger | 7 | 1 | alt-86 | 51 |
Dorfbewohner | 198 | 29 | alt-1 | 68 |
Dorfdepp | 16 | 5 | alt-95 | 65 |
Dorfmatratze | 1 | 1 | 53 | 53 |
Druide | 31 | 7 | alt-98 | 67 |
Flötenspieler | 8 | 1 | alt-11 | 50 |
Freimaurer | 35 | 6 | alt-1 | 62 |
Friedenstaube | 18 | 8 | alt-98 | 62 |
Geisterbeschwörerin | 7 | 3 | alt-191 | 43 |
Geisterseher | 19 | 4 | alt-98 | 67 |
Geisterwolf | 2 | 2 | 62 | 63 |
Geschwister | 11 | 4 | alt-178 | 61 |
Günstling | 33 | 4 | alt-11 | 65 |
Harter Bursche | 54 | 10 | alt-7 | 67 |
Heiler | 71 | 8 | alt-6 | 67 |
Hexe | 42 | 5 | alt-3 | 60 |
Holde Maid | 33 | 6 | alt-3 | 53 |
Illuminati | 6 | 3 | alt-224 | 66 |
Inquisitor | 37 | 8 | alt-26 | 62 |
Jäger | 113 | 17 | alt-1 | 67 |
Jason | 8 | 2 | alt-113 | 51 |
Jeremias | 16 | 6 | alt-34 | 67 |
Knurrer | 2 | 2 | 31 | 42 |
Kräuterhexe | 70 | 13 | alt-58 | 68 |
Liebesringe | 5 | 5 | 42 | 66 |
Lykanthropin | 25 | 6 | alt-26 | 67 |
Märtyrerin | 22 | 3 | alt-15 | 66 |
Maskenwolf | 8 | 3 | alt-172 | 40 |
Mathematiker | 18 | 6 | alt-1 | 63 |
Mathematikstudent | 5 | 3 | alt-157 | 67 |
Medium | 24 | 7 | alt-13 | 67 |
Meuchelmörder | 53 | 12 | alt-1 | 68 |
Nachtwächter | 14 | 6 | alt-169 | 60 |
Nebelmedium | 15 | 3 | alt-101 | 50 |
Nekromant | 6 | 2 | alt-172 | 66 |
Neugieriger Nachbar | 8 | 2 | alt-40 | 51 |
Paranormaler Ermittler | 15 | 3 | alt-34 | 48 |
Phantom | 32 | 10 | alt-20 | 66 |
Polarwolf | 22 | 6 | alt-99 | 58 |
Priester | 13 | 1 | alt-72 | 46 |
Prinz | 52 | 10 | alt-6 | 67 |
Rabe | 50 | 14 | alt-1 | 68 |
Ring der Armut | 7 | 7 | 29 | 67 |
Ring der Sünde | 2 | 2 | 58 | 63 |
Ring des Lebens | 4 | 3 | 15 | 48 |
Ring des Reichtums | 4 | 4 | 37 | 66 |
Ring des Todes | 2 | 1 | 2 | 29 |
Ritualistin | 12 | 4 | alt-21 | 61 |
Rotkäppchen | 72 | 12 | alt-3 | 67 |
Rudelführer | 11 | 5 | alt-101 | 68 |
Scharfzahn | 9 | 6 | alt-169 | 67 |
Schattenseher | 1 | 1 | 25 | 25 |
Schattenwolf | 24 | 4 | alt-15 | 66 |
Schauspieler | 27 | 7 | alt-8 | 67 |
Schlaflose | 7 | 4 | alt-165 | 68 |
Schmied | 14 | 6 | alt-99 | 66 |
Schutzamulett | 1 | 1 | 36 | 36 |
Schwalbe | 1 | 1 | 62 | 62 |
Schwärmerin | 12 | 3 | alt-13 | 67 |
Seher-Lehrling | 11 | 1 | alt-15 | 25 |
Seherin | 103 | 14 | alt-3 | 67 |
Serienmörder | 2 | 1 | 4 | 58 |
Stiefmutter | 7 | 6 | alt-247 | 67 |
Strolch | 8 | 4 | alt-131 | 57 |
Sündenblob | 3 | 3 | 31 | 67 |
Sündenbock | 38 | 7 | alt-13 | 62 |
Süßwarenhändler | 31 | 14 | alt-1 | 67 |
Todesengel | 8 | 4 | alt-237 | 63 |
Tratschtante | 52 | 9 | alt-11 | 66 |
Traumwolf | 16 | 6 | alt-74 | 66 |
Trunkenbold | 11 | 5 | alt-1 | 67 |
Unruhestifterin | 17 | 3 | alt-1 | 58 |
Untoter | 1 | 1 | 29 | 29 |
Vampir | 5 | 1 | alt-93 | 60 |
Vampir-Günstling | 1 | 0 | alt-149 | alt-149 |
Verfluchter | 16 | 0 | alt-13 | 4 |
Verlassenes Mädchen | 13 | 5 | alt-107 | 60 |
Verräter | 1 | 1 | 42 | 42 |
Waisenmädchen | 3 | 1 | alt-48 | 49 |
Weißer Werwolf | 9 | 0 | alt-12 | 12 |
Werkatze | 4 | 3 | alt-172 | 63 |
Werwolf | 225 | 39 | alt-3 | 68 |
Werwolfjunges | 37 | 6 | alt-7 | 46 |
Werwolfschamane | 41 | 9 | alt-3 | 67 |
Wilder Junge | 4 | 1 | alt-77 | 41 |
Zaubermeisterin | 26 | 1 | alt-13 | 38 |
Stand Spiel 69, 2020-08-30. Gesamt 241 Spiele.